| İhale No | 1069490 |
| Sektör | Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri |
| İdare | Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Bolu |
| İşin İli | Bolu |
| Yayın Tarihi | 4 Mart 2016 |
| İhale Tarihi | 17 Mart 2016 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
İhale Tarihi: 17.03.2016 Saati: 14:00 İhale Yeri: Satış Salonu
| S. No | Deposu | Cinsi | Adet | Metre Küp | Parti | Muh. Bedeli | Teminat/Toplam |
| 1 | Taşkesti | 2 Sn. Nb. Kl. Kn Tom | 20 | 17,608 | 1 | 440,00 - | 233,00 - |
| 2 | Taşkesti | 3 Sn. Ub. Kl. Kn Tom | 59 | 53,367 | 1 | 330,00 - | 529,00 - |
| 3 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. Kl. Kn Tom | 1590 | 828,569 | 24 | 290,00 - | 7.222,00 - |
| 4 | Muhtelif | 3 Sn. Kb .Kl. Kn Tom | 254 | 86,812 | 5 | 260,00 - | 680,00 - |
| 5 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. İn. Kn Tom | 461 | 88,42 | 3 | 240,00 - | 638,00 - |
| 6 | Taşkesti | 3 Sn. Nb. İn. M Tom | 20 | 3,435 | 1 | 220,00 - | 23,00 - |
| 7 | Muhtelif | Kn Kağ. Od. | 1780 | 336,526 | 13 | 180,00 - | 1.821,00 - |
| 8 | Taşkesti | M Kağ. Od. | 253 | 43,863 | 4 | 180,00 - | 238,00 - |
| 9 | Taşkesti | 2 Sn.Nb. Kl. Çs Tom | 23 | 18,28 | 1 | 360,00 - | 198,00 - |
| 10 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. Kl. Çs Tom | 430 | 215,362 | 7 | 266,00 - | 1.723,00 - |
| 11 | Taşkesti | 3 Sn. Kb. Kl. Çs Tom | 27 | 10,481 | 1 | 222,00 - | 70,00 - |
| 12 | Taşkesti | 3 Sn. Ub. Kl. Çs Tom | 180 | 145,805 | 3 | 303,00 - | 1.349,00 - |
| 13 | Taşkesti | 3 Sn. Ub. İn. Çs Tom | 117 | 39,018 | 3 | 247,00 - | 292,00 - |
| 14 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. İn. Çs Tom | 263 | 53,578 | 3 | 227,00 - | 363,00 - |
| 15 | Merkez | 2 Sn. Ub. Kl. Çk Tom | 5 | 5,824 | 1 | 350,00 - | 62,00 - |
| 16 | Merkez | 2 Sn.Nb.Kl. Çk Tom | 4 | 3,776 | 1 | 300,00 - | 34,00 - |
| 17 | Muhtelif | 3 Sn. Ub. Kl Çk Tom | 62 | 40,946 | 2 | 275,00 - | 337,00 - |
| 18 | Merkez | 3 Sn. Ub. İn. Çk Tom | 37 | 12,683 | 1 | 220,00 - | 84,00 - |
| 19 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom | 1236 | 530,888 | 20 | 237,00 - | 3.764,00 - |
| 20 | Taşkesti | 3 Sn. Kb. Kl. Çk Tom | 30 | 7,619 | 2 | 210,00 - | 49,00 - |
| 21 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. İn. Çk Tom | 1586 | 291,378 | 15 | 218,00 - | 1.895,00 - |
| 22 | Taşkesti | 2 Sn. Ub. Kl. G Tom | 85 | 125,185 | 2 | 315,00 - | 1.201,00 - |
| 23 | Muhtelif | 2 Sn. Nb. Kl. G Tom | 975 | 724,2 | 19 | 302,00 - | 6.565,00 - |
| 24 | Muhtelif | 3 Sn. Ub. Kl. G.Tom | 2057 | 2101,695 | 25 | 281,00 - | 17.773,00 - |
| 25 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. Kl. G Tom | 3471 | 1892,682 | 55 | 268,00 - | 15.272,00 - |
| 26 | Taşkesti | 3 Sn. Kb. Kl. G Tom | 48 | 16,015 | 1 | 230,00 - | 111,00 - |
| 27 | Muhtelif | 3 Sn. Nb. İn. G Tom | 1447 | 309,776 | 10 | 220,00 - | 2.049,00 - |
| 28 | Merkez | 2 Sn. Çk Md. Dir | 1225 | 112,392 | 4 | 200,00 - | 677,00 - |
| 29 | Dereköy | 2 Sn. G Md. Dir | 461 | 52,108 | 3 | 190,00 - | 298,00 - |
| 30 | Merkez | Çs Kağ. Od. | 496 | 78,44 | 4 | 170,00 - | 402,00 - |
| 31 | Muhtelif | Çk Kağ. Od. | 5605 | 963,551 | 34 | 170,00 - | 4.933,00 - |
| 32 | Muhtelif | G Kağ. Od. | 3203 | 973,618 | 25 | 170,00 - | 4.976,00 - |
| Toplam | 27510 | 10183,9 | 294 | 75.861,00 - | |||
1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 294 parti orman emvali yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı, Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odununun mal bedelinin % 30’u, ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.
8 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2. gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
9 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
10 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.
TELEFON (Muhasebe): 0 374 421 39 37 0 374 421 35 15
FAKS: 0 374 421 39 34 SAYMAN: 0 374 421 39 36
İBAN NO: T.C. ZİRAAT BANKASI/MUDURNU TR020001000057108773595001
1927/1-1
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)