| İhale No | 2711972 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Erzurum |
| İşin İli | Erzurum |
| Yayın Tarihi | 17 Nisan 2023 |
| İhale Tarihi | 26 Nisan 2023 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 6942 | Proje Kodu: | FDK-2023-12120 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Özlem BARIŞ | Onay Tarihi/Sayısı: | 7314 |
| Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 14.4.2023 13:40:00 |
| Ekleyen: | Ersin POLAT (118) | Son Teklif Tarihi: | 26.4.2023 17:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETIC ACID (GLACIAL) | 1 | Adet | TEKNİK ŞARTNAME-12120.pdf | |
| 2 | AGAR AGAR (BACTERIOLOGICAL AGAR) | 1 | Adet | ||
| 3 | AMMONIUM ACETATE | 1 | Adet | ||
| 4 | AMMONIUM CHLORIDE | 1 | Adet | ||
| 5 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 6 | AMMONIUM SULFATE | 1 | Adet | ||
| 7 | BACTERİAL GENOMİC DNA KİT | 2 | Adet | ||
| 8 | BARIUM CHLORIDE | 1 | Adet | ||
| 9 | BEHER - KISA FORM - 100 ML (10 Adet) | 1 | Paket | ||
| 10 | BEHER - KISA FORM - 1000 ML (10 Adet) | 1 | Paket | ||
| 11 | BEHER - KISA FORM - 600 ML (10 Adet) | 1 | Paket | ||
| 12 | BORIC ACID | 1 | Adet | ||
| 13 | CALCIUM CHLORIDE | 1 | Adet | ||
| 14 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 15 | CLEARBAND DNA MARKER 100BP-GREEN | 2 | Adet | ||
| 16 | COBALT(II) CHLORİDE HEXAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 17 | COPPER (II) CHLORİDE DİHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 18 | CRYSTAL VIOLET SOLUTION | 1 | Adet | ||
| 19 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE | 1 | Adet | ||
| 20 | DİETHYLENETRİAMİNEPENTAACETİC ACİD | 1 | Adet | ||
| 21 | DNA LOADİNG DYE 6X - BLUE | 1 | Adet | ||
| 22 | 2X PCR MASTER MİX | 5 | Adet | ||
| 23 | EDTA, DISODIUM SALT | 1 | Adet | ||
| 24 | ELDİVEN NONSTERİL PUDRASIZ NİTRİL LARGE (100 Adet) | 5 | Paket | ||
| 25 | ERLEN - DAR BOYUN - 250 ML (10 Adet) | 2 | Paket | ||
| 26 | ETHANOL ABSOLUTE 99.9% | 1 | Adet | ||
| 27 | FİLTRE KAĞIDI - GENEL AMAÇLI - 40 X 40 CM (250 Adet) | 2 | Paket | ||
| 28 | GLYCEROL | 1 | Litre | ||
| 29 | GRİESS REAGENT (MODİFİED) | 1 | Adet | ||
| 30 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% | 1 | Adet | ||
| 31 | HYDROGEN PEROXIDE 35% | 1 | Adet | ||
| 32 | IRON(II) CHLORİDE TETRAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 33 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 34 | LUGOL SOLUTION | 1 | Adet | ||
| 35 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 36 | MALACHITE GREEN | 2 | Adet | ||
| 37 | MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 38 | NİCKEL (II) SULFATE HEXAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 39 | NİCKEL(II) CHLORİDE HEXAHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 40 | NUTRIENT BROTH | 1 | Adet | ||
| 41 | ÖZE (PP-STERİL-10 µL ) (20 Adet) | 13 | Paket | ||
| 42 | PETRİ KUTUSU - P.S - 60X15 MM (500 Adet) | 3 | Paket | ||
| 43 | PETRİ KUTUSU - P.S - 90X17 MM (500 Adet) | 3 | Paket | ||
| 44 | PHENOL RED 0.5% SOLUTION | 1 | Adet | ||
| 45 | PİCRİC ACİD SOLUTİON | 1 | Adet | ||
| 46 | PİPET - PASTÖR - P.E - NON STERİL - 1 ML (500 Adet) | 1 | Paket | ||
| 47 | PİPET UCU - MAVİ - NON STERİL - 1000 UL (500 Adet) | 1 | Paket | ||
| 48 | PİPET UCU - SARI - NON STERİL - 200 UL (1000 Adet) | 2 | Paket | ||
| 49 | PİPET UCU - ŞEFFAF - NON STERİL - 10 UL (1000 Adet) | 2 | Paket | ||
| 50 | POTASSIUM CHLORIDE | 1 | Adet | ||
| 51 | POTASSIUM SULFATE | 1 | Adet | ||
| 52 | PRIMER (16S PRIMERS) | 72 | Adet | ||
| 53 | SAFRANINE | 2 | Adet | ||
| 54 | SANTRİFÜJ TÜPÜ PP-VİDALI KAPAKLI (15 ML) (50 Adet) | 6 | Paket | ||
| 55 | SODIUM CARBONATE | 1 | Adet | ||
| 56 | SODIUM CHLORIDE | 1 | Adet | ||
| 57 | SODIUM CYANIDE | 1 | Adet | ||
| 58 | SODIUM HYDROXIDE | 1 | Adet | ||
| 59 | SODIUM THIOSULFATE | 1 | Adet | ||
| 60 | SODİUM MOLYBDATE DİHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 61 | SODİUM TETRABORATE | 1 | Adet | ||
| 62 | STERIL FLOQ SWAB (100 Adet) | 1 | Paket | ||
| 63 | SULFUR (POWDER) | 1 | Adet | ||
| 64 | SULFURIC ACID 95-98% | 1 | Adet | ||
| 65 | ŞIRINGA FİLTRE-STERİL-PTFE-0.45/25 (50 Adet) | 3 | Paket | ||
| 66 | TAE 50X BUFFER SOLUTİON | 1 | Adet | ||
| 67 | TAQ DNA POLYMERASE | 4 | Adet | ||
| 68 | TÜP - MİKROSANTRFÜJ - P.P - 2,0 ML (500 Adet) | 4 | Paket | ||
| 69 | TÜP - MİKROSANTRİFÜJ - P.P - 1,5 ML (500 Adet) | 2 | Paket | ||
| 70 | ZİNC CHLORİDE | 1 | Adet | ||
| 71 | 1,10-PHENANTHROLİNE MONOHYDRATE | 1 | Adet | ||
| 72 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)