| İhale No | 5022035 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Antalya |
| İşin İli | Antalya |
| Yayın Tarihi | 27 Şubat 2026 |
| İhale Tarihi | 6 Mart 2026 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 5214 | Proje Kodu: | FDAP-2025-6932 |
| Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL İÇEMER | Onay Tarihi/Sayısı: | 9196 |
| Yürütücünün Birimi: | Mühendislik Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 27.02.2026 14:33:30 |
| Ekleyen: | EMRE APAYDIN () | Son Teklif Tarihi: | 06.03.2026 17:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammonium Chloride, 1 kg | 1 | Adet | Gönül İÇEMER_TEKNİK ŞARTNAME_Tüketim.docx | ||
| 2 | Ammonium Hydroxide, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 3 | Ammonium Molybdate, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 4 | Antimony Potassium Tartrate , 500 gr | 1 | Adet | |||
| 5 | Ascorbic acid, 100 gr | 1 | Adet | |||
| 6 | Aseton 2,5 Lt | 3 | Adet | |||
| 7 | Baird Parker Agar Base | 1 | Adet | |||
| 8 | Bakteri Şişesi, Mavi Kapaklı Cam, 500 ML | 25 | Adet | |||
| 9 | Calcium Chloride , 500 GR | 1 | Adet | |||
| 10 | Cam Huni - Çap 60 mm - Uzunluk 106 mm | 5 | Adet | |||
| 11 | Cam Huni - Çap 60 mm - Uzunluk 75 mm | 5 | Adet | |||
| 12 | Chloroform , 2.5 Lt | 1 | Adet | |||
| 13 | Dar Boyunlu Boro. Cam Erlen, 100 ml, 10 ad/pk (10'lu paket ) | 2 | Paket | |||
| 14 | Dar Boyunlu Boro. Cam Erlen, 250 ml, 10 ad/pk (10'lu paket ) | 2 | Paket | |||
| 15 | Demir (III) Klorür, 1 Kg | 1 | Adet | |||
| 16 | Dezenfektan 5 Lt | 1 | Adet | |||
| 17 | Diatoma toprağı | 1 | Adet | |||
| 18 | Disodium Tetraborate, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 19 | Ethylenediamine dihydrochloride, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 20 | Extraksiyon Kartuşu , 33x80 mm (25'lik paket) | 3 | Paket | |||
| 21 | GF/F Cam Filtre Kağıdı | 2 | Adet | |||
| 22 | Gvs Selüloz Nitrat Membran Filtre | 1 | Adet | |||
| 23 | Hexane, 2.5 Lt | 3 | Adet | |||
| 24 | Hidroklorik Asit, 2.5 Lt | 1 | Adet | |||
| 25 | Hydrogen Chloride, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 26 | Kapaklı Borosilikat Cam Şişe, 1000 ml, 10 ad/pk (10'lu paket ) | 2 | Paket | |||
| 27 | Kapaklı Borosilikat Cam Şişe, 250 ml, 10 ad/pk (10'lu paket ) | 2 | Paket | |||
| 28 | Klorofil Şişesi Koyu Renkli- Polietilen | 25 | Adet | |||
| 29 | Magnesium Sulfate, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 30 | Makas Laboratuar İçin - Küt/Sivri - 160 mm | 2 | Adet | |||
| 31 | mEC broth | 1 | Adet | |||
| 32 | mEC broth Novobiosinli | 1 | Adet | |||
| 33 | Metilaminofenolsülfat, 250 gr | 1 | Adet | |||
| 34 | Mezür, Uzun Form - P.P - Mavi Skala - 10 ml | 10 | Adet | |||
| 35 | Mezür, Uzun Form - P.P - Mavi Skala - 100 ml | 10 | Adet | |||
| 36 | Mezür, Uzun Form - P.P - Mavi Skala - 25 ml | 10 | Adet | |||
| 37 | Mezür, Uzun Form - P.P - Mavi Skala - 50 ml | 10 | Adet | |||
| 38 | NİTRİL-MAVİ PUDRALI -100ADET/KUTU (100'lük kutu) | 20 | Kutu | |||
| 39 | Numune Şişe, Cam 2 LT | 25 | Adet | |||
| 40 | Numune Şişe, P.E, 2 LT | 25 | Adet | |||
| 41 | Oksalik asit, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 42 | pens - paslanmaz çelik - genel amaçlı - düz - yuvarlak | 2 | Adet | |||
| 43 | Petri Kutusu (boş) 47 mm (150'lik paket (150 adet/paket)) | 5 | Paket | |||
| 44 | Petri Kutusu (PADSİZ) (150 adet/paket) (150'lik 150 adet/paket) | 5 | Paket | |||
| 45 | Phenol, 1 kg | 1 | Adet | |||
| 46 | Potassium Dihydrogen Phosphate, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 47 | Potassium Nitrite, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 48 | Potassium Peroxydisulfate, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 49 | Potasyum Hydrogen Phosphate 500 gr | 1 | Adet | |||
| 50 | Pseodomonas selektif (cetrimide) agar base | 2 | Adet | |||
| 51 | Selenite Cystine broth | 1 | Adet | |||
| 52 | Selüloz Nitrat Membran Filtre , steril, 0,45 um-47 mm, Gri zemin, gridli (100'lük paket) | 2 | Paket | |||
| 53 | Selüloz Nitrat Membran Filtre , steril, 0,45 um-47 mm (100'lük paket) | 2 | Paket | |||
| 54 | Slanetz and Bartley Agar incl. TTC (MF İ.ENT selektif agar) | 2 | Adet | |||
| 55 | Sodium bicarbonate, 1 kg | 1 | Adet | |||
| 56 | Sodium chloride, 1 Kg | 1 | Adet | |||
| 57 | Sodium Hydroxide, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 58 | Sodium Hypochlorite Solution, 2.5 Lt | 1 | Adet | |||
| 59 | Sodium Sulfide, 1Kg | 1 | Adet | |||
| 60 | Sodyum Nitroprussid, 25 Gr | 1 | Adet | |||
| 61 | Sodyumsilikaflorür, 500 gr | 1 | Adet | |||
| 62 | S-PAK Membran Filtre 0,45um, 47 mm gridli (600'lük paket) | 2 | Paket | |||
| 63 | Steril Pastör Pipeti, 3 ml, tek pakette, 100 ad/pk (100'lük paket) | 2 | Paket | |||
| 64 | Steril Pastör Pipeti, 3 ml, 20'lik pakette, 100 ad/pk (100'lük paket) | 2 | Paket | |||
| 65 | Sulfanilamide, 100 gr | 1 | Adet | |||
| 66 | Sulphuric Acid , 2.5 Lt | 1 | Adet | |||
| 67 | Tri-Sodium Citrate, 1 kg | 1 | Adet | |||
| 68 | Ultra Saf Su Kartuşu | 2 | Adet | |||
| 69 | Water PCA | 1 | Adet | |||
| 70 | Zinc Chloride, 500 gr | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)