| İhale No | 3857386 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Erzurum |
| İşin İli | Erzurum |
| Yayın Tarihi | 16 Haziran 2025 |
| İhale Tarihi | 23 Haziran 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 10151 | Proje Kodu: | FBA-2025-15117 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Yasin ÇETİNKAYA | Onay Tarihi/Sayısı: | 11319 |
| Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 16.6.2025 08:17:29 |
| Ekleyen: | MUHAMMED SEFA SAVAŞ (124) | Son Teklif Tarihi: | 23.6.2025 17:00:00 |
| Açıklama: FBA-2025-15117 Nolu proje için kullanılacak mal malzeme satın alımı için Ekap No: 25DT895520 | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETAMİDE | 1 | Adet | 15117 tş .pdf | ||
| 2 | ACETONE-D6 | 2 | Adet | |||
| 3 | ACETONITRILE | 4 | Adet | |||
| 4 | AMMONIA SOLUTION | 1 | Adet | |||
| 5 | ASETON | 80 | Adet | |||
| 6 | BALON , 100 ML , DY , NS:14.5/23 | 5 | Adet | |||
| 7 | BALON , 100 ML , DY , NS:29/32 | 5 | Adet | |||
| 8 | BALON , 250 ML , DY , NS : 29/32-DİBİ YUVARLAK | 5 | Adet | |||
| 9 | BALON , 50 ML , DY , NS:14.5/23 | 5 | Adet | |||
| 10 | BALON , 500 ML , DY , NS : 29/32-DİBİ YUVARLAK | 4 | Adet | |||
| 11 | CHLOROACETALDEHYDE SOLUTİON | 1 | Adet | |||
| 12 | CHLOROFORM-D | 2 | Adet | |||
| 13 | CHLOROMETHYL METHYL ETHER | 1 | Adet | |||
| 14 | COPPER(II) ACETATE | 1 | Adet | |||
| 15 | COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE | 1 | Adet | |||
| 16 | DİMETHYL SULFOXİDE-D6 | 2 | Adet | |||
| 17 | ETHANOL ABSOLUTE | 1 | Adet | |||
| 18 | ETHANOLAMİNE | 1 | Adet | |||
| 19 | ETHYL ACETATE | 80 | Adet | |||
| 20 | ETHYLENE GLYCOL | 1 | Adet | |||
| 21 | FIRÇA - ŞİŞE - BÜYÜK BOY - 70X150 MM | 5 | Adet | |||
| 22 | FIRÇA - ŞİŞE - KÜÇÜK BOY - 40X100 MM | 5 | Adet | |||
| 23 | FİLTRE KAĞIDI | 1 | Adet | |||
| 24 | HEXANES, FOR ANALYSIS | 80 | Adet | |||
| 25 | HYDROCHLORIC ACID | 2 | Adet | |||
| 26 | INDOLE | 1 | Adet | |||
| 27 | LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE POWDER | 1 | Adet | |||
| 28 | METHANOL | 2 | Adet | |||
| 29 | NİTRİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ | 5 | Adet | |||
| 30 | N,N-DIMETHYL FORMAMIDE | 2 | Adet | |||
| 31 | PARAFİLM | 4 | Adet | |||
| 32 | PİPET - PASTÖR - CAM | 4 | Adet | |||
| 33 | POTASSIUM CARBONATE ANHYDROUS | 1 | Adet | |||
| 34 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE | 1 | Adet | |||
| 35 | PROPARGYL BROMİDE | 1 | Adet | |||
| 36 | PROPARGYLAMİNE | 4 | Adet | |||
| 37 | P-TOLUENESULFONİC ACİD MONOHYDRATE | 1 | Adet | |||
| 38 | PYRAZOLE | 1 | Adet | |||
| 39 | PYRIDINE | 1 | Adet | |||
| 40 | PYRROLE | 1 | Adet | |||
| 41 | SILICA GEL İRREGULAR 60, 40 - 63 UM FOR FLASH CHROMATOGRAPHY | 1 | Adet | |||
| 42 | SILICAGEL 60 GF254 | 1 | Adet | |||
| 43 | SODIUM BOROHYDRIDE | 1 | Adet | |||
| 44 | SODIUM HYDRIDE | 2 | Adet | |||
| 45 | SODIUM NITRITE | 1 | Adet | |||
| 46 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS POWDER | 1 | Adet | |||
| 47 | TERT-BUTYL NITRITE | 2 | Adet | |||
| 48 | TETRAHYDROFURAN | 4 | Adet | |||
| 49 | TLC ALUMINIUM SHEETS SIL.GEL | 5 | Adet | |||
| 50 | TRIETHYLAMINE | 1 | Adet | |||
| 51 | WILMAD NMR TUBES | 10 | Adet | |||
| 52 | 2-CHLOROETHANOL | 1 | Adet | |||
| 53 | 2-CHLOROMETHYL-1,3-DİOXOLANE | 4 | Adet | |||
| 54 | 2-METHYL-4(5)-NİTROİMİDAZOLE | 1 | Adet | |||
| 55 | 3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN | 1 | Adet | |||
| 56 | CESİUM CARBONATE | 2 | Adet | |||
| 57 | IMIDAZOLE | 1 | Adet | |||
| 58 | ERLEN , 100 ML , DAR BOYUNLU | 20 | Adet | |||
| 59 | MANYETİK BALIK - 15 X 6 MM | 1 | Adet | |||
| 60 | MANYETİK BALIK - 20X6 MM | 1 | Adet | |||
| 61 | MANYETİK BALIK - 25X6 MM | 1 | Adet | |||
| 62 | SİLİKON YAĞI | 2 | Adet | |||
| 63 | DİCHLOROMETHANE | 40 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)