| İhale No | 2413927 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Van |
| İşin İli | Van |
| Yayın Tarihi | 21 Mart 2022 |
| İhale Tarihi | 25 Mart 2022 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 10581 | Proje Kodu: | FBA-2022-9907 |
| Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi Duygu Alpaslan | Onay Tarihi/Sayısı: | 6038 |
| Yürütücünün Birimi: | Mühendislik Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 21.3.2022 09:00:00 |
| Ekleyen: | Ayhan ÖZTUNÇ (23354) | Son Teklif Tarihi: | 25.3.2022 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABTS | 1 | Adet | teknik şartnme-9907.docx | |
| 2 | Agar | 1 | Adet | ||
| 3 | Agar patata-glucosa (PDA) | 1 | Adet | ||
| 4 | Aseton | 1 | Adet | ||
| 5 | Balık (Magnet) cylindrical, 10x8mm (10 adet'lik paket) | 2 | Paket | ||
| 6 | Balık (Magnet) cylindrical, 20x6mm (10 adet'lik paket) | 2 | Paket | ||
| 7 | Balık (Magnet) cylindrical, 30x8mm (10 adet'lik paket) | 2 | Paket | ||
| 8 | Balık (Magnet) cylindrical, 40x8mm (10 adet'lik paket) | 2 | Paket | ||
| 9 | Caffeic acid | 1 | Adet | ||
| 10 | Citric Acid monohydrate | 1 | Adet | ||
| 11 | D+ Glukose monohydrate | 1 | Adet | ||
| 12 | Di sodyum hidrojen fosfat | 1 | Adet | ||
| 13 | Dialysis tubing cellulose membrane 10 mm | 1 | Adet | ||
| 14 | Dialysis tubing cellulose membrane 25 mm | 1 | Adet | ||
| 15 | Dialysis tubing cellulose membrane 33 mm | 1 | Adet | ||
| 16 | dimethylaminopropylamine | 1 | Adet | ||
| 17 | Disodium hydrogen phosphate Na2HPO4 | 1 | Adet | ||
| 18 | Eldiven (L) | 10 | Adet | ||
| 19 | Eldiven M | 10 | Adet | ||
| 20 | Eldiven S | 10 | Adet | ||
| 21 | Ethanol | 1 | Adet | ||
| 22 | Falkon tüpü,plastik,dibi konik,vida kapaklı (50 mL) (50 adet'lik paket) | 5 | Paket | ||
| 23 | Ferulic acid | 1 | Adet | ||
| 24 | Gelatin (Peptone G) | 1 | Adet | ||
| 25 | Genipin | 1 | Adet | ||
| 26 | Glycerol %99 | 1 | Adet | ||
| 27 | Hydrogen Peroxide (H2O2) | 1 | Adet | ||
| 28 | KPS (K2S2O4) | 1 | Adet | ||
| 29 | Lactose monohydrate | 1 | Adet | ||
| 30 | Malt Extract | 1 | Adet | ||
| 31 | Metanol | 1 | Adet | ||
| 32 | N,N methylene bis acrylamide | 1 | Adet | ||
| 33 | Parafilm 38cm*10mt | 3 | Adet | ||
| 34 | p-Coumaric acid | 1 | Adet | ||
| 35 | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether (PEGDGE) | 1 | Adet | ||
| 36 | Potassium chloride KCl | 1 | Adet | ||
| 37 | Potassium chloride KCl | 1 | Adet | ||
| 38 | Potassium dichromate | 1 | Adet | ||
| 39 | Potassium dihydrogen phosphate KH2PO4 | 1 | Adet | ||
| 40 | Potassium dihydrogen phosphate KH2PO4 | 1 | Adet | ||
| 41 | Potassiumsodium tartaratetetrahydrate KNaC4H4O6 | 1 | Adet | ||
| 42 | Potato glucose agar | 1 | Adet | ||
| 43 | Resorcin | 1 | Adet | ||
| 44 | Sodium chloride NaCl | 1 | Adet | ||
| 45 | Sodium hydroxide | 1 | Adet | ||
| 46 | Sodium phosphate monobasic NaH2PO4 | 1 | Adet | ||
| 47 | Sodyum klorür | 1 | Adet | ||
| 48 | Starch | 1 | Adet | ||
| 49 | Tartı kabı (plastik büyük, 140x140 mm) (100 adet'lik paket) | 2 | Paket | ||
| 50 | Tartı kabı (plastik küçük, 41x41 mm) (100 adet'lik paket) | 2 | Paket | ||
| 51 | Tri sodium citrate dihydrate | 1 | Adet | ||
| 52 | Tris-hydroxymethyl aminomethane | 1 | Adet | ||
| 53 | Tween 20 | 1 | Adet | ||
| 54 | Tween 80 | 1 | Adet | ||
| 55 | 2-Azobis (2- methylpropionitrile) | 1 | Adet | ||
| 56 | 3 mL Spektro küvet | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)