| İhale No | 4448405 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Yıldız Teknik Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | İstanbul |
| İşin İli | İstanbul |
| Yayın Tarihi | 3 Kasım 2025 |
| İhale Tarihi | 10 Kasım 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 8287 | Proje Kodu: | FYL-2025-7015 |
| Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER | Onay Tarihi/Sayısı: | 6240 |
| Yürütücünün Birimi: | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 31.10.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | MUSTAFA GÜLTEKİN () | Son Teklif Tarihi: | 10.11.2025 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyo - ultrasonik - 1.3 litre | 1 | Adet | teknik-sartname-hepsi (1).docx | ||
| 2 | Elektrikli pipet pompası | 1 | Adet | |||
| 3 | Jelatin tozu - 500G | 1 | Adet | |||
| 4 | Lithium bromide, 99+%, for analysis, 100G | 1 | Adet | |||
| 5 | MİKROPİPETLER - hacim ayarlı - otoklavlanmayan | 1 | Adet | |||
| 6 | Sodium dodecyl sulfate (SDS), Extra Pure 1 KG | 1 | Adet | |||
| 7 | Beher - polipropilen - 250 ml | 2 | Adet | |||
| 8 | Beher - polipropilen - 500 ml | 2 | Adet | |||
| 9 | desikatör - plastik - vakumlu - superior - 200 mm | 1 | Adet | |||
| 10 | Di-potasyum hidrojen fosfat trihidrat (K²HPO4·3H²O) - 250 G | 1 | Adet | |||
| 11 | Eldiven - nitril - standart kalınlık - büyük boy (1 PAKET = 100 ADET) | 1 | Paket | |||
| 12 | Eldiven - nitril - standart kalınlık - küçük boy (1 PAKET = 100 ADET) | 1 | Paket | |||
| 13 | Eldiven - nitril - standart kalınlık - orta boy (1 PAKET = 100 ADET) | 2 | Paket | |||
| 14 | erlen - P.P - vida kapaklı - 250 ml | 2 | Adet | |||
| 15 | erlen - P.P - vida kapaklı - 500 ml | 2 | Adet | |||
| 16 | ETHYLENE GLYCOL 99%, EXTRA PURE - 2500 ml | 1 | Adet | |||
| 17 | havan - porselen - tokmaksız - çap 148 mm | 1 | Adet | |||
| 18 | Hidroklorik asit (HCl), 37% - 2500ml | 1 | Adet | |||
| 19 | Kalsiyum klorür (CaCl²) - 1000G | 1 | Adet | |||
| 20 | Magnezyum klorür heksahidrat (MgCl²·6H²O) - 1000 G | 1 | Adet | |||
| 21 | membrane filtre 0,45 µm - 47 mm Çap (100 Adet = Paket) | 1 | Adet | |||
| 22 | mikropipet standı - 6 pipet için - kutusuz | 1 | Adet | |||
| 23 | mikrotüp standı - katlanabilir - 1,5/2,0 ml tüpler için | 2 | Adet | |||
| 24 | Nitric ACID 65% - 2500 ml | 1 | Adet | |||
| 25 | parafilm – 100 mm x 38 m - | 1 | Adet | |||
| 26 | PBS TABLET - fosfat tamponlu tuzlu su (1adet = 100 capsule) | 1 | Paket | |||
| 27 | pH tampon çözeltisi - pH 10 - çift boyunlu şişede - 500 ml | 1 | Adet | |||
| 28 | pH tampon çözeltisi - pH 4 - çift boyunlu şişede - 500 ml | 1 | Adet | |||
| 29 | pH tampon çözeltisi - pH 7 - çift boyunlu şişede - 500 ml | 1 | Adet | |||
| 30 | pipet ucu - şeffaf - 1000 ul (1 PAKET = 500 ADET) | 3 | Paket | |||
| 31 | pipet ucu - şeffaf - 5000 ul (1 PAKET = 250 ADET) | 2 | Paket | |||
| 32 | Polycaprolactone (80 000 MW) - 100G | 1 | Adet | |||
| 33 | Potasyum klorür (KCl) - POTASSIUM CHLORIDE 99% - 1000G | 1 | Adet | |||
| 34 | SILVER NITRATE 99.8%, Gümüş nitrat (AgNO³) - 50 G | 1 | Adet | |||
| 35 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS - Sodyum sülfat (Na²SO4) - 1000G | 1 | Adet | |||
| 36 | Sodyum hidrojen karbonat (NaHCO³) - 500g | 1 | Adet | |||
| 37 | Sodyum klorür (NaCl) - SODIUM CHLORIDE 99.5%, 1000 g | 1 | Adet | |||
| 38 | Zımpara Seti 4 Lü (220-320-400-600 KUM) (1 SET = 4 ADET) | 2 | Set | |||
| 39 | tüp standı - demonte - polipropilen - 55 delik - 18 mm tüpler için – turuncu | 1 | Adet | |||
| 40 | tüp standı - demonte - polipropilen - 21 delik - 30 mm tüpler için – turuncu | 2 | Adet | |||
| 41 | tüp - santrfüj - Polipropilen - vidalı kapaklı - 15 ml (1 PAKET = 50 ADET) | 2 | Paket | |||
| 42 | tüp - mikrosantrfüj - P.P - 2,0 ml (1 PAKET = 500 ADET) | 2 | Adet | |||
| 43 | tüp - mikrosantrfüj - P.P - 1,5 ml (1 PAKET = 500 ADET) | 2 | Adet | |||
| 44 | tüp - mikrosantrfüj - Polipropilen - 2,0 ml (1 PAKET = 500 ADET) | 2 | Paket | |||
| 45 | tüp - mikrosantrfüj - Polipropilen - 1,5 ml (1 PAKET = 500 ADET) | 2 | Paket | |||
| 46 | Tris - TRIZMA(R) BASE, PRIMARY STANDARD AND BUFFER - 25g | 1 | Adet | |||
| 47 | tokmak - porselen - 150 mm | 1 | Adet | |||
| 48 | şırınga filtre - PTFE - 0,45/25 (1 PAKET = 100 ADET) (1 PAKET = 100 ADET) | 1 | Paket | |||
| 49 | şırınga filtre - CA - 0,22/25 (1 PAKET = 100 ADET) | 1 | Paket | |||
| 50 | şırınga - polipropilen - steril - tek kullanımlık - 20 ml (1 PAKET = 100 ADET) | 1 | Paket | |||
| 51 | şırınga - polipropilen - steril - tek kullanımlık - 10 ml (1 PAKET = 150 ADET) | 2 | Paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)