| İhale No | 3269288 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Erciyes Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kayseri |
| İşin İli | Kayseri |
| Yayın Tarihi | 6 Ocak 2025 |
| İhale Tarihi | 15 Ocak 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 26789 | Proje Kodu: | TSG-2023-13217 |
| Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. SERHAT AL | Onay Tarihi/Sayısı: | 25772 |
| Yürütücünün Birimi: | Veteriner Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 02.01.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | Esin TOPAK (13304) | Son Teklif Tarihi: | 15.01.2025 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annexin V-FITC Kit 200t RUO Beckman Coulter IM3546 veya muadili | 1 | Adet | 13217-TEKNİK ŞARTNAMELER.docx | |
| 2 | Beckman Coulter CytoFLEX Sheath Fluid, 1 x 10 L Beckman Coulter B51503 veya muadili | 10 | Adet | ||
| 3 | Chloroform For Analysis Emsure 2,5Lt Merck 102445.2500 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 4 | DMEM with L-Glutamine 500mL Capricorn DMEM-12A veya muadili | 10 | Adet | ||
| 5 | dNTP mix 10mM ABT Cat B12-01-01/1 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 6 | Dulbecco’s PBS (10x), w/o Ca & Mg, w/o Phenol Red 500mL Capricorn PBS-10XA veya muadili | 5 | Adet | ||
| 7 | FBS Advanced, Collected in South America 500mLCapricorn FBS11A veya muadili | 2 | Adet | ||
| 8 | FITC anti-human IL-1ß Antibody BioLegend 508506 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 9 | FITC anti-human TNF-? Antibody BioLegend 502906 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 10 | Formaldehyde Solution Min % 37 2,5Lt Merck 104002.2500 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 11 | Gene Pulser/MicroPulser Electroporation Cuvettes, 0.2 cm gap Biorad 1652086 veya muadili (50/pk) | 1 | Paket | ||
| 12 | IPTG Solution, ready-to-use 10 x 1.5 mL Thermo R1171 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 13 | Nitril Pudrasız Eldiven M ve L ölçüde (100 adet/kutu) | 20 | Kutu | ||
| 14 | PCR tüpleri - düz kapaklı - 0,2 ml - steril 500Ad/Pk (500Ad/Pk) | 1 | Paket | ||
| 15 | PE anti-human IL-6 Antibody Biolegend 501107 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 16 | PE anti-NF-?B p65 Phospho (Ser529) Antibody BioLegend 614154 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 17 | Penicillin/Streptomycin (100x) 100mL Capricorn PS-B veya muadili | 1 | Adet | ||
| 18 | PerCP anti-human IL-8 Antibody BioLegend 514606 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 19 | Petri 90mm Gamma Steril (450Ad/koli) (450Ad/koli) | 5 | Koli | ||
| 20 | Sodium azide 25g Sigma S2002-25G veya muadili | 1 | Adet | ||
| 21 | Spektrofotometre Küvet Mikro 0.5-2 Ml 100Ad/Pk (100Ad/Pk) | 5 | Paket | ||
| 22 | Sso Advenced Universal Probes Supermix, Biorad 1725284 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 23 | Stomacher Poşeti, PE, 180x310 mm 50Ad/Pk (50Ad/Pk) | 5 | Paket | ||
| 24 | Syringe Filter, (CA), 0.22 µm, 25 mm, sterile, 50/pk (50/pk) | 3 | Kutu | ||
| 25 | Syringe Filter, (CA), 0.45 µm, 25 mm, sterile, 50/pk (50/pk) | 3 | Kutu | ||
| 26 | Taq DNA Polymerase, recombinant (5 U/µL) 500unit Thermo EP0402 veya muadili | 2 | Adet | ||
| 27 | Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide [MTT) 1g Biomatik A3338-1G veya muadili | 1 | Adet | ||
| 28 | Trizol 200 ml Magen R4801 veya muadili | 2 | Adet | ||
| 29 | True-Phos™ Perm Buffer BioLegend 425401 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 30 | Trypsin-EDTA (0.5 %) in DPBS (10x) 100mL Capricorn TRY-1B10 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 31 | Tüp-mikrosantrifüj-P.P-1.5 ml-DNA&RNA free-steril- 500 ad/Pk (500 ad/Pk) | 5 | Paket | ||
| 32 | Tüp-mikrosantrifüj-P.P-2.0 ml-DNA&RNA free-steril- 500 ad/Pk (500 ad/Pk) | 5 | Paket | ||
| 33 | Tüp-santrfüj-P.P-vidalı kapaklı-15 ml-aseptik-steril 50Ad/Pk (50Ad/Pk) | 5 | Paket | ||
| 34 | Tüp-santrfüj-P.P-vidalı kapaklı-50 ml-aseptik-steril 50 Ad/Pk (50 Ad/Pk) | 5 | Paket | ||
| 35 | Water, nuclease-free 4x1,25mL Thermo R0581 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 36 | 0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, ultraclear Biorad TCS0803 veya muadili | 2 | Adet | ||
| 37 | 0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile, clear Biorad TLS0801 veya muadili | 2 | Adet | ||
| 38 | 10µl Filter universal Pipet Tip,Filter;Rack,Sterile, 10x96/pk (10X96/koli) | 5 | Koli | ||
| 39 | 10X PCR Buffer ABT E01-01-50/2 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 40 | 1000µl Filter universal Pipet Tip,Filter;Rack,Sterile, 10x96/pk (10X96/koli) | 5 | Koli | ||
| 41 | 2-Propanol Gr For Analysis Emsure 2,5Lt Merck 109634.2511 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 42 | 2.0 mL Cryogenic Vial, Self-Standing,Thread, Sterile 50/pk (50/pk) | 15 | Paket | ||
| 43 | 20cc Steril tek kullanımlık enjektör 100Ad/Pk (100Ad/Pk) | 3 | Paket | ||
| 44 | 200µl Filter universal Pipet Tip,Filter;Rack,Sterile, 10x96/pk (10X96/koli) | 5 | Koli | ||
| 45 | 40x40cm Kaba Filtre Kağıdı / 73 gr/m2 250Ad/Pk (250Ad/Pk) | 3 | Paket | ||
| 46 | 6 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile, 50 adet/paket | 5 | Adet | ||
| 47 | 75 cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, Sterile, 5/pk Nest 708003 veya muadili | 10 | Adet | ||
| 48 | 96 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile,100/cs (100 adet/kutu) | 2 | Kutu | ||
| 49 | eBioscience™ Annexin V Apoptosis Detection KitsThermo BMS 500FI-300 veya muadili | 1 | Adet | ||
| 50 | High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 200 reactionsThermo 4368814 veya muadili | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)