| İhale No | 4910849 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | İstanbul |
| İşin İli | İstanbul |
| Yayın Tarihi | 4 Şubat 2026 |
| İhale Tarihi | 11 Şubat 2026 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 2752 | Proje Kodu: | FBA-2026-42308 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Evren ÖNAY UÇAR - evrenonay@istanbul.edu.tr | Onay Tarihi/Sayısı: | 19408 |
| Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 4.02.2026 09:00:00 |
| Ekleyen: | Onur YAMAÇ (0212 440 0017-11909) | Son Teklif Tarihi: | 11.02.2026 16:00:00 |
| Açıklama: Ekte teknik şartnamesi verilen 47 kalem mal (Laboratuvar Malzemesi) alımı yapılacaktır. Yaklaşık maliyete esas teşkil ettirilmek üzere TL cinsinden Kısmi Teklife Kapalı Olacak Şekilde hazırladığınız teklif mektubunuzu 11/02/2026 günü saat 16.00' a kadar İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Müdürlüğü'ne, elden ya da bap.teklif@istanbul.edu.tr adresine mail ile iletmenizi rica ederim. | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibiotic Antimycotic Solution (100×) | 5 | Adet | 42308 teknikşartname.pdf | ||
| 2 | Anti-Mouse sekonder antikoru | 1 | Adet | |||
| 3 | Anti-Rabbit sekonder antikoru | 1 | Adet | |||
| 4 | BCA Kit 500 ml | 1 | Adet | |||
| 5 | Cas3 antikoru | 1 | Adet | |||
| 6 | DMEM/F-12 With L-glutamine | 20 | Adet | |||
| 7 | Dulbecco's Modified Eagle's Medium - high glucose | 20 | Adet | |||
| 8 | ECL Kit | 2 | Adet | |||
| 9 | EDTA-free PIC | 2 | Adet | |||
| 10 | Fetal Bovine Serum Heat Inactivated | 5 | Adet | |||
| 11 | Gliserol | 1 | Adet | |||
| 12 | HCl (%37) | 1 | Adet | |||
| 13 | HSP 70 antikoru | 1 | Adet | |||
| 14 | HSP90 antikoru | 1 | Adet | |||
| 15 | Human Mammary Epithelial Cell Growth Medium | 1 | Adet | |||
| 16 | LC3A antikoru | 1 | Adet | |||
| 17 | MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACID (100X)SOLUTION | 5 | Adet | |||
| 18 | Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System | 26 | Adet | |||
| 19 | MTT | 1 | Adet | |||
| 20 | NP-40 | 2 | Adet | |||
| 21 | Nunc® Lab-Tek® Chamber Slide™ system | 2 | Adet | |||
| 22 | PARP antikoru | 1 | Adet | |||
| 23 | PERK antikoru | 1 | Adet | |||
| 24 | Phosphate buffered saline liquid, | 10 | Adet | |||
| 25 | PMSF 25 g | 1 | Adet | |||
| 26 | p-nitrofenil fosfat | 1 | Adet | |||
| 27 | Protein Ladder | 2 | Adet | |||
| 28 | PVDF Membran | 2 | Adet | |||
| 29 | P62 antikoru | 1 | Adet | |||
| 30 | RPMI-1640 Medium | 10 | Adet | |||
| 31 | Sodyum Asetat | 1 | Adet | |||
| 32 | Sodyum hidroksit | 1 | Adet | |||
| 33 | Süt Tozu | 1 | Adet | |||
| 34 | TEMED | 1 | Adet | |||
| 35 | Trisma-Base | 2 | Adet | |||
| 36 | TritonX-100 | 1 | Adet | |||
| 37 | Trypsin from porcine pancreas | 3 | Adet | |||
| 38 | Tween20 | 1 | Adet | |||
| 39 | 1000 µl Universal Pipette Tips | 20 | Adet | |||
| 40 | 12 Well Cell Culture Plate | 250 | Adet | |||
| 41 | 200 µl Universal Pipette Tips | 20 | Adet | |||
| 42 | 24 well plate | 200 | Adet | |||
| 43 | 25 cm2 Cell Culture Flask | 250 | Adet | |||
| 44 | 5 ml Pipet Ucu | 15 | Adet | |||
| 45 | 6 Well Cell Culture Plate | 250 | Adet | |||
| 46 | 75 cm2 Cell Culture Flask | 250 | Adet | |||
| 47 | 96 Well Cell Culture Plate | 250 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)