| İhale No | 23DT181283 |
| Sektör | Matbaa, Yayıncılık Hizmetleri ve Kırtasiye Malzemeleri |
| İdare | Mersin İl Sağlık Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Mersin |
| İşin İli | Mersin |
| Yayın Tarihi | 21 Şubat 2023 |
| İhale Tarihi | 24 Şubat 2023 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 23DT181283 |
| İşin Adı | 47 Kalem Broşür ve Afiş Alımı |
| En Üst İdarenin Adı | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | MERSİN |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 22150000 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 24.02.2023 10:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| Yeterli ve Dengeli Beslenme Broşürü | 20.000 | adet |
| Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yürü Broşürü | 20.000 | adet |
| Sağlıklı Besleniyorum Sağlıklı Yaşıyorum Broşürü | 20.000 | adet |
| Yeterli ve Dengeli Beslenme Sağlığın Temelidir Broşürü | 20.000 | adet |
| Soru ve Cevaplarla Çölyak Hastalığı Broşürü | 20.000 | adet |
| Soru ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet Broşürü | 20.000 | adet |
| Hareketli Yaşıyorum Sağlığımı Koruyorum Broşürü | 20.000 | adet |
| Tuz ve Tuz Kullanımı Sık Sorulan Sorular Broşürü | 20.000 | adet |
| Bel Sağlığı Demek Kaliteli yaşam Demek Broşürü | 7.500 | adet |
| Astımınızı Rahatlatın Broşürü | 7.500 | adet |
| Sağlığınız Böbreğnizin Sağlığına Doğrudan Bağlıdır Broşürü | 7.500 | adet |
| Çocuklarda Böbrek Hastalığı Önlenebilir Broşürü | 5.000 | adet |
| Tansiyonunuzu Sık Aralıklarla Ölçtürüyormusunuz Broşürü | 7.500 | adet |
| İnmeden Korunun Broşürü | 5.000 | adet |
| Kalbinizi Ödüllendirin Broşürü | 7.500 | adet |
| Sağlıklı Nefes Yaşam Broşürü- Dış Sağlıklı Nefes Yaşam Broşürü İç | 7.500 | adet |
| Nefes Al Hareket Et Yaşadığını Farket Broşürü -Dış Nefes Al Hareket Et Yaşadığını Fark Et Broşürü -İç | 5.000 | adet |
| Evinizde ve Çevrenizde Önleminizi Alın Broşürü-Dış Evinizde ve Çevrenizde Önleminizi Alın Broşürü- İç | 5.000 | adet |
| Yaşlılık Döneminde Ağız Diş Problemleri Broşürü | 5.000 | adet |
| Yaşlılık Döneminde Görme Problemleri Broşürü | 5.000 | adet |
| Yaşlılık Döneminde İşitme Problemleri Broşürü | 5.000 | adet |
| Yaşlılık Döneminizde Günlük Yaşamınıza Hareket Katın Broşürü | 5.000 | adet |
| Obezite ile Mücadele Hareketi Başlıyor Afişi | 500 | adet |
| Genel Beslenme Afişi | 500 | adet |
| Türkiye Beslenme ve Fiziksel Aktivite Piramidi Afişi-12-18 Yaş | 500 | adet |
| Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa Afişi | 500 | adet |
| Sağlığa Adım Atalım Afişi | 500 | adet |
| Sağlığın İçin Hergün 10 Bin Adım Afişi | 500 | adet |
| Fiziksel Aktivite Yaparak Diyabetten Korun Afişi | 500 | adet |
| Yemeklerin Tadına Bakmadan Tuz Eklemeyin Afişi | 500 | adet |
| Tuzu Azaltın Sağlığınızı Koruyun Afişi | 500 | adet |
| Eğer Çölyaklı İseniz Afişi | 500 | adet |
| Bel Sağlığı Demek Kaliteli Yaşam Demek Afişi | 250 | adet |
| Astımınızı Rahatlatın Afişi | 250 | adet |
| Sağlığınız Böbreklerin Sağlığına Doğrudan Bağlıdır Afişi | 250 | adet |
| Çocuklarda Böbrek Hastalığı Önlenebilir Afişi | 250 | adet |
| Tansiyonunuz Kontrol Altında mı Afişi | 250 | adet |
| İnmeden Korunun Afişi | 250 | adet |
| Kalbinizi Ödüllendirin Afişi | 250 | adet |
| Sağlıklı Nefes Yaşam Afişi | 250 | adet |
| Nefes Al Hareket Et Yaşadığını Farket Afişi | 250 | adet |
| Evinizde ve Çevrenizde Önleminizi Alın Afişi | 250 | adet |
| Yaşlılık Dönemininde Günlük Yaşamınıza hareket Katın Afişi | 250 | adet |
| Beden Kitle İndeksi Çarkı | 5.000 | adet |
| Havalıyım….. Çünkü Kilom Boyuma Uygun Kitap Ayracı | 3.000 | adet |
| Bilinçliyim…. Çünkü Her Gün 30 Dk. Spor Yapıyorum Ayracı | 3.000 | adet |
| Mutluyum… Çünkü Güne Kahvaltı Yaparak Başlıyorum Kitap Ayracı | 3.000 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)