| İhale No | 3024714 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Antalya |
| İşin İli | Antalya |
| Yayın Tarihi | 5 Nisan 2024 |
| İhale Tarihi | 15 Nisan 2024 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 4782 | Proje Kodu: | FBA-2024-6519 |
| Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. ÖNDER TOPEL | Onay Tarihi/Sayısı: | 8712 |
| Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 05.04.2024 09:00:00 |
| Ekleyen: | BERRİN YALÇIN (Tel: 0 242 310 1567) | Son Teklif Tarihi: | 15.04.2024 17:00:00 |
| Açıklama: Tekliflerde mutlaka Marka-Model, Kaşe ve İmza olmalıdır. | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaptör - düz - musluklu - çap 8 mm - erkek şilif : NS 14/23, 1adet | 1 | Adet | TEKNİKŞATNAME6519t.docx | |
| 2 | alfa bromoisobutyryl bromide, 100 g'lık kutu | 1 | Adet | ||
| 3 | Aluminium Oxide 90 active neutral for column chromatograpy, 1 kg'lık kutu | 1 | Adet | ||
| 4 | Bakır boru dış çap 6 mm iç Çap 4 mm (10mt/1pk) | 1 | Adet | ||
| 5 | Balon - azot - yuvarlak dipli - musluklu - dişi şilif : NS 14/23 - 25 mL, 1 adet | 1 | Adet | ||
| 6 | Balon - azot - yuvarlak dipli - musluklu - dişi şilif : NS 14/23 - 50 ml, 2 adet | 2 | Adet | ||
| 7 | Copper(I) bromide, 50 g'lık kutu | 1 | Adet | ||
| 8 | Copper(II) bromide, 50 g'lık kutu | 1 | Adet | ||
| 9 | C18 reversed phase silica gel, 50 g'lık kutu | 1 | Adet | ||
| 10 | Damlatma hunisi - cam - armudi - dereceli - PTFE musluklu - 250 ml, 1 adet | 1 | Adet | ||
| 11 | Dialysis membrane Spectra/Por® 7 MWCO 1000, çap:18 mm, 5 metre uzunluk | 1 | Adet | ||
| 12 | Dichloromethane >99%, 2,5 L'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 13 | Doxorubicin hydrochloride, 95%, 1 g'lık şişe | 1 | Adet | ||
| 14 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, 1 L'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 15 | Eldiven - nitril - ekstra kalınlık - ekstra büyük boy - 100 ad/kutu, 4 kutu | 4 | Adet | ||
| 16 | Ethyl 2-bromopropionate, 100 g'lık şişe | 1 | Adet | ||
| 17 | Iron(II) chloride tetrahydrate 250 gramlık kutu | 1 | Adet | ||
| 18 | Iron(III) chloride hexahydrate, 1 kg lık kutu | 1 | Adet | ||
| 19 | Karbon kaplı bakır grid (50 adt./kutu) 2 kutu | 2 | Adet | ||
| 20 | Methyl methacrylate,1 L'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 21 | n-Hexane >96%, 2x2,5L'lik şişe | 2 | Adet | ||
| 22 | N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, 100 mL'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 23 | Parafilm – 100 mm x 38 m, 2 adet | 2 | Adet | ||
| 24 | Pastör pipetleri - P.E - 3 ml - kutu içinde, 1 kutu | 1 | Adet | ||
| 25 | Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 2000, 500 g'lık kutu | 1 | Adet | ||
| 26 | Santrfüj tüpü - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml (50 ad/pk), 4 pk | 4 | Adet | ||
| 27 | Sıvı azot dolum 10x5 L | 5 | Adet | ||
| 28 | Spektrofotometre küveti - P.S – macro, 10 pk. | 10 | Adet | ||
| 29 | Şırınga - polipropilen - steril - tek kullanımlık - 10 ml (100 ad/pk) 1 pk | 1 | Adet | ||
| 30 | Teknik etanol 2x5L'lik şişe | 2 | Adet | ||
| 31 | Tetrahydrofuran, 2x2,5L'lik şişe | 2 | Adet | ||
| 32 | Toluene, 2x2,5 L'lik şişe | 2 | Adet | ||
| 33 | Triethylamine, 99%, 500 mL'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 34 | Vial - head space - N20 - 10 ml - şeffaf (100 ad/pk), 6 paket | 6 | Adet | ||
| 35 | Yüksek saflıkta azot gazı dolum (%99,99) 50 L 1 dolum | 1 | Adet | ||
| 36 | 1000 ppm’lik Standart fosfat çözeltisi, 500 mL'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 37 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, >98%, 50 g'lık kutu | 1 | Adet | ||
| 38 | 2-Butanone, 2,5 L'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 39 | 2-(Diethylamino)ethyl methacrylate, 250 mL'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 40 | 2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate, 25 g'lık şişe | 1 | Adet | ||
| 41 | 2-Dimethylaminoethyl methacrylate, 250 mL'lik şişe | 1 | Adet | ||
| 42 | 3-Aminopropyltriethoxysilane, 500 g'lık şişe | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)