| İhale No | 4539379 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Hacettepe Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 21 Kasım 2025 |
| İhale Tarihi | 28 Kasım 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 9032 | Proje Kodu: | TOA-2024-21152 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. MÜGE YEMİŞCİ ÖZKAN | Onay Tarihi/Sayısı: | 15803 |
| Yürütücünün Birimi: | Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü | Yayınlanma Tarihi: | 21.11.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | HÜSEYİN EKİNCİ (6133/6136-122) | Son Teklif Tarihi: | 28.11.2025 17:00:00 |
| Açıklama: Genel Hükümler ek belgeler kısmındadır. Ek belge bölümleri malzeme listesi sonundadır. | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgeI-Yüksek doğrulukta kesim yapan endonükleaz | 1 | Adet | 15803.pdf | ||
| 2 | DNA Oligonükleotit Dizisi 5000 baz | 1 | Adet | |||
| 3 | DNA Polimeraz | 1 | Adet | |||
| 4 | fare TMEM173 antikor | 1 | Adet | |||
| 5 | FBS Heat Inactivated 500mL | 1 | Adet | |||
| 6 | gen ekspresyon assayi (tmem173) | 1 | Adet | |||
| 7 | gen ekspresyon assayi (tubulin) | 1 | Adet | |||
| 8 | Hayvan altlığı (20 kg'lık çuval) | 5 | Çuval | |||
| 9 | Hayvan kafesi | 4 | Adet | |||
| 10 | Hidrofobik kalem | 1 | Adet | |||
| 11 | IFN-beta ANTİKOR | 1 | Adet | |||
| 12 | KpnI-Yüksek doğrulukta kesim yapan endonükleaz | 1 | Adet | |||
| 13 | mikro makas | 1 | Adet | |||
| 14 | Mikrotom Bıçağı | 1 | Adet | |||
| 15 | PBS tablet | 1 | Adet | |||
| 16 | Plasmid Midiprep Kit 100 prep | 1 | Adet | |||
| 17 | Pozitif şarjlı lam | 20 | Adet | |||
| 18 | Sanger Sekans Kiti | 1 | Adet | |||
| 19 | smad1 antikoru | 1 | Adet | |||
| 20 | Sükroz | 1 | Adet | |||
| 21 | TBS tablet | 1 | Adet | |||
| 22 | Western jeli, 10 kuyu | 1 | Adet | |||
| 23 | Western jeli, 15 kuyu | 1 | Adet | |||
| 24 | XbaI Yüksek doğrulukta kesim yapan endonükleaz | 1 | Adet | |||
| 25 | Yapışkan uç birleştiren 2X Ligaz miks | 1 | Adet | |||
| 26 | Yüksek sıcaklık koşullarında çalışabilen T4 DNA Ligaz | 1 | Adet | |||
| 27 | Yüksek tuz koşullarında çalışabilen T4 DNA Ligaz | 1 | Adet | |||
| 28 | 0,5 ml eppendorf tüp | 10 | Adet | |||
| 29 | 10 ml serolojik pipet 200ad/pk | 2 | Adet | |||
| 30 | 1000 ul pipet ucu | 3 | Adet | |||
| 31 | 100-1000 ul pipet | 1 | Adet | |||
| 32 | 14 mL round bottom polystrene tube | 1 | Adet | |||
| 33 | 1,5 ml eppendorf tüp | 10 | Adet | |||
| 34 | 15 ml santrifu¨j tu¨pu¨ DNAse RNAse free steril 25ad/pk | 50 | Adet | |||
| 35 | 200 ul pipet ucu | 3 | Adet | |||
| 36 | 20-200 ul pipet | 1 | Adet | |||
| 37 | 5 ml serolojik pipet 200ad/pk | 2 | Adet | |||
| 38 | 50 ml santrifu¨j tu¨pu¨ DNAse RNAse free steril 25ad/pk | 50 | Adet | |||
| 39 | lipozom aracılıklı in vivo gen transfer ajanı 0.5 mL | 1 | Adet | |||
| 40 | kapiller nanoimmunoblot 12-230 kDa Separation Module | 1 | Adet | |||
| 41 | XhoI-Yüksek doğrulukta kesim yapan endonükleaz | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)