| İhale No | 1371962 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | İstanbul |
| İşin İli | İstanbul |
| Yayın Tarihi | 4 Temmuz 2017 |
| İhale Tarihi | 5 Temmuz 2017 11:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Harcama Birimi | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
| İhale No | 20171093 |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| Kik No | 2017/260276 |
| İhale Konusu | 40 KALEM KLİNİK MALZEME ALIMI |
| İhale Tarihi | 05.07.2017 |
| Başlangıç Saati | 11:30 |
| Bitiş Saati | |
| İhale Birimi | Taşınır Mal Süreç Yönetimi |
| İhale Yeri | İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Dekanlık Girişi İhale Salonu Fatih / İSTANBUL Tel: 4142138 Fax: 6351193 |
| İhale Durumu | Onaylanmış |
| İlgili Memur |
| Sıra No | Malzeme Adı | Malzeme Kodu | Miktar | Birimi | Süre | Süre Türü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FİSSÜR ÖRTÜCÜ ( IŞIKLA SERTLEŞEN TİP ) IS | 150.03.03.02.03.82.1 | 200 | ADET | - | - | |
| 2 | MATRİS BANDI ( İvory ) İ | 150.03.03.02.03.98.32 | 200 | KUTU | - | - | |
| 3 | KOMPOZİT ( NANOHİBRİT ) | 150.03.03.02.03.44.14.108 | 250 | SET | - | - | |
| 4 | KALSİYUM HİDROKSİT TOZU | 150.03.03.02.03.40.03.115 | 250 | KUTU | - | - | |
| 5 | IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İONOMER | 150.03.03.02.03.68.03.291 | 500 | KUTU | - | - | |
| 6 | KOLE GENİŞLETİCİ AJAN | 150.03.03.02.03.98.28 | 100 | ADET | - | - | |
| 7 | KOLE GENİŞLETİCİ İPLİK | 150.03.03.02.03.98.29 | 100 | ADET | - | - | |
| 8 | AĞIZ AYNASI | 150.03.03.02.03.98.8 | 10000 | ADET | - | - | |
| 9 | STENÇ ( Kerr ) | 150.03.03.02.03.98.2 | 100 | KUTU | - | - | |
| 10 | REÇİNE SİMANLAR ( DUAL CURE ). DC | 150.03.03.02.03.68.10.87 | 75 | KUTU | - | - | |
| 11 | REÇİNE SİMANLAR (SELF-ADHESIVE) | 150.03.03.02.03.68.10.89 | 75 | KUTU | - | - | |
| 12 | GEÇİCİ YAPIŞTIRMA SİMANI ( ÖJENOLSÜZ ) ÖZ | 150.03.03.01.99.16.32.19 | 30000 | GRAM | - | - | |
| 13 | GEÇİCİ KURON MADDESİ (AKRİLİK ESASLI) | 150.03.03.02.03.38.1 | 30000 | GRAM | - | - | |
| 14 | CİLA PASTASI ( DOĞAL DİŞLER İÇİN ) D | 150.03.03.01.99.17.24.4 | 30000 | GRAM | - | - | |
| 15 | POLİKARBOKSİLAT SİMAN | 150.03.03.02.03.68.06.1 | 200 | KUTU | - | - | |
| 16 | GEÇİCİ DOLGU MADDESİ N | 150.03.03.01.99.19.13.2 | 300 | KUTU | - | - | |
| 17 | DENTİN BAĞLAYICI ( BONDİNG ) ( TEK ŞİŞE, NANO SİSTEM ) | 150.03.03.02.03.18.06.111 | 300 | ADET | - | - | |
| 18 | DENTİN BAĞLAYICI ( DENTİN BONDİNG ) SELF ETCH, TEK AŞAMALI,MDP İÇERİKLİ) | 150.03.03.02.03.18.06.290 | 250 | ADET | - | - | |
| 19 | YAPAY DİŞLER ( AKRİLİK ) AK | 150.03.03.02.03.28.05.1 | 500 | TAKIM | - | - | |
| 20 | MUM ( MODELAJ PEMBE ) | 150.03.03.02.03.64.1 | 500 | KUTU | - | - | |
| 21 | BOWİE-DİCK TEST PAKETİ | 150.03.03.02.20.1 | 10000 | ADET | - | - | |
| 22 | ŞERİT ZIMPARA ( METAL STRİP) MS | 150.03.03.02.03.29.1 | 250 | PAKET | - | - | |
| 23 | GAZ İODOFORME | 150.03.03.02.03.98.21 | 400 | KUTU | - | - | |
| 24 | BİSTÜRİ UCU 15 | 150.03.03.01.99.15.85.1 | 50000 | ADET | - | - | |
| 25 | TÜKÜRÜK EMİCİ RULO KALIN | 150.03.03.02.03.98.40 | 1000 | ADET | - | - | |
| 26 | AKRİLİK ESASLI PROTEZ KAİDE MADDELERİ (SOĞUK AKRİLİK Self Curing) SC | 150.03.03.02.03.03.23.1 | 25000 | GRAM | - | - | |
| 27 | ÇİNKO OKSİT-ÖJENOL ( SİMANI ) S | 150.03.03.02.03.24.1 | 12000 | GRAM | - | - | |
| 28 | ÇİNKO OKSİT-ÖJENOL ( ÖLÇÜ MADDESİ ) Ö | 150.03.03.01.99.16.98.1 | 100000 | GRAM | - | - | |
| 29 | SODYUM HİPOKLORİD (AKTİF KLOR) 15-18 % | 150.03.02.03.1 | 500 | LİTRE | - | - | |
| 30 | PREFABRİKE KANAL MİLLERİ FIBER POST | 150.03.03.02.17.02.14.78 | 25 | SET | - | - | |
| 31 | PREFABRİKE KANAL MİLLERİ SCREW POST | 150.03.03.02.17.02.14.79 | 25 | SET | - | - | |
| 32 | SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ POLİVİNİL SİLOKSAN ESASLI | 150.03.03.02.03.67.21 | 150000 | MİLİLİTRE | - | - | |
| 33 | OKSİJENLİ SU | 150.03.01.01.13.27.01 | 300 | LİTRE | - | - | |
| 34 | ALGİNAT ( Çabuk Sertleşen Tip ) F | 150.03.03.02.03.05.1 | 50000 | GRAM | - | - | |
| 35 | AMALGAM ( Kapsül) K | 150.03.03.02.03.06.1 | 500 | KUTU | - | - | |
| 36 | ALGİNAT ( Normal Sertleşen Tip ) N | 150.03.03.02.03.05.2 | 500000 | GRAM | - | - | |
| 37 | KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KAİDE MADDESİ | 150.03.03.02.03.40.03.1 | 150 | KUTU | - | - | |
| 38 | CAM İYONOMER SİMANI ( YAPIŞTIRMA MALZEMESİ OLARAK ) Y | 150.03.03.02.03.68.01.1 | 200 | KUTU | - | - | |
| 39 | CAM İYONOMER SİMANI (Sürekli restorasyon maddesi olarak ) SR | 150.03.03.02.03.68.03.1 | 1000 | KUTU | - | - | |
| 40 | KOMPOZİT ( AKIŞKAN ) A | 150.03.03.02.03.44.11.1 | 200 | ADET | - | - |
İhale Dokümanları İçin İdare İle İletişimi Geçiniz
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)