| İhale No | 1124092 |
| Sektör | Tıbbı Cihazlar ve Bakımı |
| İdare | Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Erciyes Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kayseri |
| İşin İli | Kayseri |
| Yayın Tarihi | 24 Haziran 2016 |
| İhale Tarihi | 18 Temmuz 2016 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
38 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
| İlan/Teklif No: | 4364 | Proje Kodu: | FDK-2016-6703 |
| Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. Sevil ALBAYRAK | Onay Tarihi/Sayısı: | 14988 |
| Yürütücünün Birimi: | FEN FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 24.06.2016 09:00:00 |
| Ekleyen: | Zehra TAMER (13307) | Son Teklif Tarihi: | 18.07.2016 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etüv (İnkübatör) | 1 | Adet | ||
| 2 | pH metre | 1 | Adet | ||
| 3 | Vida kapaklı konik falcon tüp 15 ml'lik 125 adet/poşet (125 adet/poşet 15 ml'lik) | 1 | Poşet | ||
| 4 | Acarbose | 1 | Adet | ||
| 5 | Alfa-amilaz enzimi | 1 | Adet | ||
| 6 | Alfa-glukosidaz | 1 | Adet | ||
| 7 | Bradford reagent 500ml (yaklaşık 300 test) | 2 | Adet | ||
| 8 | Eldiven (large-medium ) | 11 | Kutu | ||
| 9 | Formaldehit (2,5 lt lik şişeler) | 4 | Şişe | ||
| 10 | Glibenklamid (%0,5 CMC) | 3 | Adet | ||
| 11 | Glucose meter | 1 | Adet | ||
| 12 | Glukometre için strip ((50 adet/kutu)) | 10 | Kutu | ||
| 13 | Glutatyon | 1 | Adet | ||
| 14 | Glutatyon peroksidaz (GPx) kit Rat elisa kit 96 plate | 1 | Adet | ||
| 15 | Iodide-potasyum-iodide (1 kg'lık pakette) | 1 | Adet | ||
| 16 | Karvakrol | 2 | Adet | ||
| 17 | Katalaz (CAT) kit Rat elisa kit 96 plate | 1 | Adet | ||
| 18 | ketamin | 1 | Adet | ||
| 19 | Ksilol (2,5 lt'lik şişe) | 2 | Şişe | ||
| 20 | Lipid peroksidasyonu (MDA) kit Rat elisa kit 96 plate (96 plate) | 1 | Adet | ||
| 21 | Metal kapak 16 mm (5 adet/kutu) | 10 | Kutu | ||
| 22 | Metanol 2,5 lt (2,5 lt'lik şişe) | 1 | Şişe | ||
| 23 | NaCl (1 kg) | 1 | Adet | ||
| 24 | Otoklavlanabilir cam şişe 500 ml | 10 | Adet | ||
| 25 | Paraplast embedding media (10 kg) | 1 | Adet | ||
| 26 | PBS tablet(100 tablet) | 2 | Adet | ||
| 27 | p-Nitrophenyl ?-D-glucopyranoside (PNPG) | 1 | Adet | ||
| 28 | safe lock ependorf tüp 0.5 ml ((500adet/poşet) | 2 | Poşet | ||
| 29 | safe lock ependorf tüp 1.5 ml (500adet/poşet) | 1 | Poşet | ||
| 30 | safe lock ependorf tüp (500adet/poşet)2 ml | 1 | Poşet | ||
| 31 | sitrat tamponu 0,1 M (pH 4.5) | 1 | Adet | ||
| 32 | Steril Şırınga (10 ml)50 adet /paket | 2 | Paket | ||
| 33 | Steril Şırınga (5 ml)250 adet/paket | 2 | Paket | ||
| 34 | streptozotosin | 4 | Adet | ||
| 35 | Süperoksit dismutaz (SOD) kit Rat elisa kit 96 plate | 1 | Adet | ||
| 36 | xylazin | 1 | Adet | ||
| 37 | 1/3 buzlu lam (50 adet/kutu) | 20 | Kutu | ||
| 38 | %99.9 alkol (absolut alkol) (2,5 lt lik şişe ) | 4 | Şişe |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)