| İhale No | 3776380 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Van |
| İşin İli | Van |
| Yayın Tarihi | 20 Mayıs 2025 |
| İhale Tarihi | 25 Mayıs 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 16823 | Proje Kodu: | FDK-2025-12067 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Suat Şensoy | Onay Tarihi/Sayısı: | 8365 |
| Yürütücünün Birimi: | Ziraat Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 20.5.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | MEHMET BEYAZGÜL () | Son Teklif Tarihi: | 25.5.2025 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amonyum Nitrat | 2 | Adet | Teknik+şartname+son (2).docx | ||
| 2 | Biyobozunur Malç | 20 | Kilogram | |||
| 3 | Damlatıcı | 1400 | Adet | |||
| 4 | DAP Gübresi | 2 | Adet | |||
| 5 | Eldiven | 2 | Paket | |||
| 6 | Falcon tüp | 2 | Paket | |||
| 7 | Filtre kâğıdı | 1 | Paket | |||
| 8 | Glacial asetik asit | 1 | Adet | |||
| 9 | Kangal Boru 32'lik | 200 | Metre | |||
| 10 | Kangal Boru 50'lik | 100 | Metre | |||
| 11 | Kavun İç Kurdu | 1 | Adet | |||
| 12 | Kavun İçin Mildiyö İlacı | 1 | Adet | |||
| 13 | Kavun Yaprak Biti | 1 | Adet | |||
| 14 | Kırmızı Örümcek İlacı | 1 | Adet | |||
| 15 | Körtapa | 100 | Adet | |||
| 16 | Nitro blue tetrazolium chloride | 1 | Adet | |||
| 17 | Pipet ucu (1000 lik) | 1 | Adet | |||
| 18 | Portatif şarjlı Terazi | 1 | Adet | |||
| 19 | Potasyum | 1 | Adet | |||
| 20 | Siyah Polietilen Malç Malzemesi | 20 | Kilogram | |||
| 21 | Sodyum EDTA | 1 | Adet | |||
| 22 | Spektrofotometre kuveti | 3 | Paket | |||
| 23 | Şeffaf Polietilen Malç Malzemesi | 20 | Kilogram | |||
| 24 | Şerit Kazığı | 500 | Adet | |||
| 25 | Tricholoroacetic acid | 1 | Adet | |||
| 26 | Vana 32'lik | 54 | Adet | |||
| 27 | 16'lık damla sulama borusu | 1400 | Metre | |||
| 28 | 18-18-18 Gübre | 1 | Adet | |||
| 29 | 32 Dış Dişli Nipel | 54 | Adet | |||
| 30 | 32 İç Dişli Kurtagzı TE | 54 | Adet | |||
| 31 | 32 Kurtagzı Maşon | 54 | Adet | |||
| 32 | 32 Nipel | 54 | Adet | |||
| 33 | 50 Dirsek Kurtagzı | 3 | Adet | |||
| 34 | 50 İçli Dışlı Kurtagzı | 3 | Adet | |||
| 35 | Damla Sulama Sistemi Kurulumu | 11 | Gün | |||
| 36 | Toprak Analizi | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)