| İhale No | 4370738 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Hacettepe Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 16 Ekim 2025 |
| İhale Tarihi | 23 Ekim 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 8864 | Proje Kodu: | FHD-2025-22410 |
| Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. EMEL SAĞLAR ÖZER | Onay Tarihi/Sayısı: | 15645 |
| Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 15.10.2025 14:47:50 |
| Ekleyen: | Osman EROĞLU (6133-6136/119) | Son Teklif Tarihi: | 23.10.2025 17:00:00 |
| Açıklama: Söz konusu alım teknik şartnamede belirtilen sıralamaya ve gruplandırmaya göre kısmi tekliflere kapalıdır. Genel Hükümler ek belgeler kısmındadır. Ek belgeler bölümünü malzeme listesi sonundadır. | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution (500ml/1şişe) | 1 | Şişe | ıd 22410.pdf | ||
| 2 | Anti-Aquaporin 1 antibody | 2 | Adet | |||
| 3 | Anti-beta Actin antibody | 2 | Adet | |||
| 4 | Anti-HIF-1 alpha antibody | 2 | Adet | |||
| 5 | Applied Biosystems Applied Biosystems MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL ( (25adet/1paket) | 1 | Paket | |||
| 6 | Aquaporin 1/AQP1 siRNA (r) 10 uM | 3 | Adet | |||
| 7 | Black Microplate Reader 96 well (100adet/1kutu) | 1 | Kutu | |||
| 8 | Bradford Reagent (500ml/1şişe) | 1 | Şişe | |||
| 9 | cDNA dönüşüm kiti (100reaksiyon/1kutu) | 1 | Kutu | |||
| 10 | DMEM High Glucose (4.5 g/l), with L-Glutamine (500ml/1şişe) | 15 | Şişe | |||
| 11 | DTT 5g | 1 | Adet | |||
| 12 | Fetal Bovine Serum (FBS) (500ml/1şişe) | 3 | Şişe | |||
| 13 | Glycerol (1Litre/1şişe) | 1 | Şişe | |||
| 14 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) | 5 | Adet | |||
| 15 | HMOX1 Antibody | 2 | Adet | |||
| 16 | KEAP1 Antibody | 2 | Adet | |||
| 17 | Kontrol-siRNA (Fluorescein Konjugat) 10 uM | 2 | Adet | |||
| 18 | MTT -1g | 1 | Adet | |||
| 19 | Nrf2 Antibody | 2 | Adet | |||
| 20 | PBS w/o Ca and Mg (500ml/1şişe) | 5 | Şişe | |||
| 21 | Protein Standart | 1 | Ambalaj | |||
| 22 | qPCR Sealing Film (100adet/1paket) | 1 | Paket | |||
| 23 | ROS Fluorometric Assay Kit (96reaksiyon/1kutu) | 1 | Kutu | |||
| 24 | SDS 100g | 1 | Adet | |||
| 25 | SYBR green Master Mix | 2 | Ambalaj | |||
| 26 | Total Protein İzolasyon Kiti (100reaksiyon/1kutu) | 1 | Kutu | |||
| 27 | Total RNA izolasyon kiti | 1 | Ambalaj | |||
| 28 | Transfeksiyon Ajanı | 5 | Adet | |||
| 29 | Transfeksiyon Medium | 5 | Adet | |||
| 30 | Tripsin-EDTA. (0.25%) (100ml/1şişe) | 10 | Şişe | |||
| 31 | 10 ml serolojik pipet ((200 adet/ 1 kutu) ) | 2 | Kutu | |||
| 32 | 2-Mercaptoethanol (50ml/1şişe) | 1 | Şişe | |||
| 33 | 5 ml serolojik pipet ((200 adet/1 kutu)) | 2 | Kutu | |||
| 34 | 6-well plate ((100 adet/1 kutu) ) | 1 | Kutu | |||
| 35 | 96-well plate ((100 adet/1 kutu) ) | 1 | Kutu |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)