| İhale No | 2447298 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Erzurum |
| İşin İli | Erzurum |
| Yayın Tarihi | 5 Mayıs 2022 |
| İhale Tarihi | 13 Mayıs 2022 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 5607 | Proje Kodu: | TCD-2022-10358 |
| Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi Leyla GÜVEN | Onay Tarihi/Sayısı: | 5521 |
| Yürütücünün Birimi: | Eczacılık Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 5.5.2022 13:00:00 |
| Ekleyen: | Dursun Ali DUR (117) | Son Teklif Tarihi: | 13.5.2022 17:00:00 |
| Açıklama: 35 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bek Antibody | 1 | Adet | Teknik Şartname 10358.docx | |
| 2 | B-27 SUPPLEMENT 10 ml | 2 | Adet | ||
| 3 | CELL CULTURE FLASK 250 ML FİLTER CAP, STERİ.75 CM2 (PK/50) | 2 | Paket | ||
| 4 | CELL CULTURE FLASKS 50 ML FİLTER CAP, STERİ.25 CM2 (PK/50) | 2 | Paket | ||
| 5 | CRYO TUBES, PP 2 ML DIŞTAN VİDALI AYAKLI STERİL (PK/100) | 4 | Paket | ||
| 6 | DMEM | 5 | Adet | ||
| 7 | DMEM HİGH GLUCOSE 500 ml | 5 | Adet | ||
| 8 | FBS 500 ml | 2 | Adet | ||
| 9 | GSH-PX ASSAY KİT | 2 | Adet | ||
| 10 | IL-8 | 2 | Adet | ||
| 11 | KLOROFORM 2,5 L | 4 | Adet | ||
| 12 | Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit | 2 | Adet | ||
| 13 | Manyetik bar - 15 x 6 mm | 5 | Adet | ||
| 14 | Manyetik bar - 50 x 8 mm | 5 | Adet | ||
| 15 | Manyetik bar- 20 x 6 mm | 5 | Adet | ||
| 16 | METANOL TEKNİK KALİTE 2,5 L | 4 | Adet | ||
| 17 | MİKROSANTRİFUJ TÜPÜ 1,5 ML (PK/500) | 5 | Paket | ||
| 18 | MİKROSANTRİFUJ TÜPÜ 2,0 ML (PK/500) | 5 | Paket | ||
| 19 | Neurobasal a maedium 500 ml | 2 | Adet | ||
| 20 | NF kB p65 elisa kit | 2 | Adet | ||
| 21 | PENICILLIN -STREPTOMYCIN | 2 | Adet | ||
| 22 | PHOSPHATE BUFFERED SALİNE TABLET | 2 | Adet | ||
| 23 | RPMI 1640 500 ml | 5 | Adet | ||
| 24 | SANTRİFÜJ TÜPÜ P.P VİDALI KAPAKLI 15 ML (PK/50) | 5 | Paket | ||
| 25 | SANTRİFÜJ TÜPÜ P.P VİDALI KAPAKLI 50 ML (PK/50) | 5 | Paket | ||
| 26 | Total Antioxidant Status (TAS) ASSAY KIT | 2 | Adet | ||
| 27 | Total Oxidant Status (TOS) ASSAY KIT | 2 | Adet | ||
| 28 | TOTAL SUPEROXİDE DİSMUTASE ASSAY KİT | 2 | Adet | ||
| 29 | TRYPSIN-EDTA SOLUTION 500 ml | 2 | Adet | ||
| 30 | 10 µL pipet ucu (beyaz) (PK/1000) | 5 | Paket | ||
| 31 | 100 µL pipet ucu (sarı) (PK/1000) | 5 | Paket | ||
| 32 | 1000 µL pipet ucu (mavi) (PK/500) | 5 | Paket | ||
| 33 | 24 well plate (PK/100) | 1 | Paket | ||
| 34 | 48 well plate (PK/100) | 1 | Paket | ||
| 35 | 96 well plate (PK/100) | 1 | Paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)