| İhale No | 2311327 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Erzurum |
| İşin İli | Erzurum |
| Yayın Tarihi | 16 Eylül 2021 |
| İhale Tarihi | 22 Eylül 2021 13:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale Dokümanları İçin İdare İle İletişime Geçiniz. |
34 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
| İlan/Teklif No: | 4812 | Proje Kodu: | TDK-2021-9722 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Ahmet YILDIZ | Onay Tarihi/Sayısı: | 4419 |
| Yürütücünün Birimi: | Veteriner Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 16.9.2021 09:00:00 |
| Ekleyen: | Mehmet Selim Çullu (111) | Son Teklif Tarihi: | 22.9.2021 13:00:00 |
| Açıklama: | |||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETONE GR , ACS, ISO (2.5 L) | 1 | Adet | Ortak Teknik Şartname 9722.docx | |
| 2 | BALON - ŞİLİFLİ - DİBİ YUVARLAK - 29/32 - 500 ML | 6 | Adet | ||
| 3 | BORIC ACID GR (1 kg) | 1 | Adet | ||
| 4 | DEPC-TREATED WATER (500 ML) | 1 | Adet | ||
| 5 | DIETHYL ETHER EMPROVE PH EUR,BP (5 L) | 2 | Adet | ||
| 6 | FİLTRE KAĞIDI - GENEL AMAÇLI - 40 X 40 CM (PK/250) | 1 | Adet | ||
| 7 | HİDROKLORİK ASİT 30-32 % PUR. GR (1 LT) | 1 | Adet | ||
| 8 | HİGH CAPACİTY CDNA REVERSE TRANSCRİPTİON KİT, 200 REACTİONS (200 REAX) | 1 | Kutu | ||
| 9 | KJELDAHL TABLETS (PK/250) | 1 | Adet | ||
| 10 | MAXİMA SYBR GREEN QPCR MASTER MİX (2X), ROX SOLUTİON PROVİDE (200 REAX) | 1 | Adet | ||
| 11 | METHANOL 99.8% FOR GAS CHROMATOGRAPHY ECD AND FID (2.5 L) | 1 | Adet | ||
| 12 | N-HEXANE ( HPLC ) (2.5 L) | 1 | Adet | ||
| 13 | PCR TUBES , 0.2 ML (PK/1000) | 1 | Adet | ||
| 14 | PCR TÜPLERİ - DÜZ KAPAKLI - 0,2 ML - STERİL (PK/500) | 1 | Paket | ||
| 15 | PİPET UCU - ŞEFFAF - 100 UL - KUTU (RACK/96) | 3 | Adet | ||
| 16 | PİPET UCU-FİTRELİ-0,5-10 UL (RACK/96) | 3 | Adet | ||
| 17 | PİPET UCU-FİTRELİ-100-1000 UL (PK/96) | 10 | Adet | ||
| 18 | PİPET UCU-FİTRELİ-20-200 UL (PK/96) | 10 | Adet | ||
| 19 | POTASSIUM HYDROXIDE, PELLETS PURE (1 kg) | 1 | Adet | ||
| 20 | PRIMER 50 NMOL STANDART | 300 | Adet | ||
| 21 | RNA LATER (100 ml) | 1 | Adet | ||
| 22 | SCREV VİAL HPLC (PK/100) | 1 | Paket | ||
| 23 | SCREW CAP FOR HPLC VİAL (PK/100) | 1 | Paket | ||
| 24 | SODİUM HYDROXİDE (%99) (1 kg) | 2 | Adet | ||
| 25 | SULFURIC ACID 95-98% , PH EUR,BP,JPE,NF (2.5 L) | 1 | Adet | ||
| 26 | TOTAL CHOLESTEROL SHEEP ELISA KIT (96 TEST) | 1 | Adet | ||
| 27 | TRIZOL REAGENT EQUİVALENT (100 ml) | 2 | Adet | ||
| 28 | TÜP - MİKROSANTRFÜJ - P.P - 2,0 ML (PK/500) | 2 | Adet | ||
| 29 | TÜP - SANTRİFÜJ - 15 ML-NON STERİL (PK/50) | 2 | Paket | ||
| 30 | VAKUM POŞETİ | 1 | Adet | ||
| 31 | HELYUM GAZI YÜKSEK SAFLIKTA (DOLUM) | 1 | Adet | ||
| 32 | HİDROJEN GAZI YÜKSEK SAFLIKTA (DOLUM) | 1 | Adet | ||
| 33 | KURU HAVA GAZI (DOLUM) | 1 | Adet | ||
| 34 | KUZU KESİM VE PARÇALAMA İŞLEMİ | 21 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)