| İhale No | 1132442 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Erciyes Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kayseri |
| İşin İli | Kayseri |
| Yayın Tarihi | 15 Temmuz 2016 |
| İhale Tarihi | 18 Temmuz 2016 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
33 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
| İlan/Teklif No: | 4463 | Proje Kodu: | FDK-2016-6664 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Emin SARIPINAR | Onay Tarihi/Sayısı: | 14924 |
| Yürütücünün Birimi: | FEN FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 24.06.2016 09:00:00 |
| Ekleyen: | Betül KURAL (13311) | Son Teklif Tarihi: | 18.07.2016 16:00:00 |
| Açıklama: DOĞRUDAN TEMİN | |||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | balon - buharlaştırma - 100 ml | 20 | Adet | ŞARTNAME | |
| 2 | BENZALDEHYDE REAGENTPLUS, 99% -B1334-1L(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 3 | BUTYL ACETATE, 99.5+%, A.C.S. REAGENT-402842-500ML(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 4 | ETHANOL PURISS. -32221-2.5L(Sigma ya da muadili olacak) | 4 | Adet | ||
| 5 | HYDROCHLORIC ACID , puriss (-07102-2.5L)(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 6 | kroze - gooch - sinter cam filtreli - 1D - por 3 - 30ml ((1 PAKET = 1 ADET)) | 30 | Adet | ||
| 7 | kroze - gooch - sinter cam filtreli - 2D - por 3 - 50ml ( (1 PAKET = 1 ADET)) | 10 | Adet | ||
| 8 | manyetik balık - 15 x 6 mm ((1 PAKET = 10 ADET)) | 2 | Paket | ||
| 9 | manyetik balık - 20 x 6 mm ((1 PAKET = 10 ADET)) | 3 | Paket | ||
| 10 | METHYLGLYOXAL-M0252-25ML(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 11 | Ninhydrin-N4876-100G(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 12 | P-AMINOBENZOIC ACID FREE ACID 99+%-A9878-25G(Sigma ya da muadili olacak) | 2 | Adet | ||
| 13 | Phenol puriss. p.a., ACS reagent,-33517 1kg(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 14 | Phenylglyoxal monohydrate- 78600-25G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 15 | PHENYLUREA, 97%-P36959-100G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 16 | POTASSIUM CARBONATE ACS REAGENT, 99.0% -209619-1KG(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 17 | P-TOLUENESULFONIC ACID MONOHYDRATE, REAGENTPLUS, 98.5%-T35920-100G(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 18 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS-S8750-250G(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 19 | SODIUM SULFATE PURISS.,-13464-1 KG(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 20 | SULFURIC ACID PURISS-84719-2,5L(Sigma ya da muadili olacak) | 2 | Adet | ||
| 21 | Tetrahydrofuran puriss. p.a., 99.9%-33709-2.5L(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 22 | TRIETHYLAMINE 99% -T0886-(Sigma ya da muadili olacak)-1L | 1 | Adet | ||
| 23 | tüp - cam - dibi düz-durheim 4*40mm (1 PAKET = 100 ADET) | 5 | Paket | ||
| 24 | UREA PURISS. P.A., ACS REAGENT, REAG. PH. EUR., 99.5% -1KG(33247-Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 25 | 1,4-DIOXANE, REAGENTPLUS, >=99%-D201863-2.5L(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 26 | 2-BROMO-4-CHLOROACETOPHENONE-101273-25G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 27 | 2-NAPHTHOL 99%-185507 -100g(Sigma ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 28 | 4-CHLOROBENZALDEHYDE, 97%-112216-50G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 29 | 4-CHLOROBENZOIC ACID, 99%-135585-50G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 30 | 4-FLUOROBENZOIC ACID, 98%-128384-25G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 31 | 4-NITROBENZOYL CHLORIDE, 98%-112208-50G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 32 | 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde 98%-224944-10G(Aldrich ya da muadili olacak) | 1 | Adet | ||
| 33 | (+)-6-AMINOPENICILLANIC ACID, 96%-A70909-50G(Aldrich ya da muadili olacak) | 2 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)