| İhale No | 2319839 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Erciyes Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kayseri |
| İşin İli | Kayseri |
| Yayın Tarihi | 4 Ekim 2021 |
| İhale Tarihi | 18 Ekim 2021 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İhale Dokümanı | : | İhale dokümanları için lütfen idare ile iletişime geçiniz |
31 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
| İlan/Teklif No: | 17337 | Proje Kodu: | FYL-2021-11122 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. EMİN SARIPINAR | Onay Tarihi/Sayısı: | 21121 |
| Yürütücünün Birimi: | FEN FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 04.10.2021 09:00:00 |
| Ekleyen: | Umut Akdeniz (13319) | Son Teklif Tarihi: | 18.10.2021 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrolein Stab., 95+% (as anhydrous, GC), SİGMA-01680-1L (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | 11122.docx | |
| 2 | Benzil, 98%, SİGMA-B5151-100G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 3 | Benzoyl isocyanate, 90%, SİGMA-308188-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 4 | Benzoyl isothiocyanate, 98%, SİGMA-261653-5G (Sigma, Merk veya muadili | 1 | Adet | ||
| 5 | Carbohydrazide, 98%, SİGMA-C11006-25G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 6 | Cesium carbonate, ReagentPlus 99%, SİGMA-441902-50G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 7 | Fumaronitrile, 98%, SİGMA-131016-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 8 | Hydrazine anhydrous, 98%, SİGMA-215155-50G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 9 | Indole-3-carboxaldehyde, 97%, SİGMA-129445-25G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 10 | m-Anisaldehyde, 97+%, SİGMA-W513105-100G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 11 | Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate, 98%, SİGMA-157929-25G (Sigma, Merck veya muaidli) | 1 | Adet | ||
| 12 | N,N-Diisopropylethylamine, ReagentPlus 99+%, SİGMA-D125806-100ML (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 13 | Phenyl isothiocyanate, reagent grade 98%, SİGMA-139742-100G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 14 | Piperinoal, 99%, SİGMA-P49104-100G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 15 | p-Tolyl isothiocyanate, 97%, SİGMA-253715-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 16 | 1-Naphthyl isothiocyanate, 98%, ACROS-128240050-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 17 | 1,3-Cyclohexanedione, 97%, SİGMA-C101605-100G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 18 | 2-Methoxyacetophenone, 99%, SİGMA-M9203-25G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 19 | 2-Methylacetophenone, 98%, SİGMA-M26593-25G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 20 | 2-Phenylacetophenone, 97%, SİGMA-D4369-25G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 21 | 3-Chloro-4-fluorophenyl isothiocyanate, 98%, ALFA AESAR-11468877-10G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 22 | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate, 99+%, ACROS-AC319520050-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 23 | 4-Acetamidobenzaldehyde, SİGMA-A1800-25G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 24 | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 97%, ALFA AESAR-AAL1012703-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 25 | 4-Cyanobenzaldehyde, 95%, SİGMA-C89609-25G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 26 | 4-Cyanophenyl isothiocyanate, 98%, SİGMA-484660-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 27 | 4-Fluorophenyl isothiocyanate, 98%, SİGMA-128406-5G (Sigma, Merck veya muadili | 1 | Adet | ||
| 28 | 4-Hydroxycoumarin, 98%, SİGMA-H23805-100G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 29 | 4-Isopropylbenzaldehyde, 98%, SİGMA-135178-100G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 30 | 4-Methoxyphenyl isothiocyanate, 98%, ALFA AESAR-A15331.09-10G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet | ||
| 31 | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate, 97%, SİGMA-525359-5G (Sigma, Merck veya muadili) | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)