| İhale No | 3308470 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Erciyes Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kayseri |
| İşin İli | Kayseri |
| Yayın Tarihi | 11 Şubat 2025 |
| İhale Tarihi | 20 Şubat 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 27004 | Proje Kodu: | TSA-2025-14125 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. KANBER KARA | Onay Tarihi/Sayısı: | 25872 |
| Yürütücünün Birimi: | Veteriner Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 10.02.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | Sevcan ARIK EROĞLU (13319) | Son Teklif Tarihi: | 20.02.2025 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPLC COLUMN COMPARTMENT | 1 | Adet | 14125 TEKNİK ŞARTNAME.docx | ||
| 2 | ULTRASONİK SU BANYOSU | 1 | Adet | |||
| 3 | Acetonitrile Gradient Grade For Liquid Chromatography Merck M100030.2500 veya muadili | 1 | Adet | |||
| 4 | Borate buffer solution pH 10.4 CPA 4011100.1L veya muadili | 1 | Adet | |||
| 5 | Bovine beta-hydroxybutyric acid (BHBA) ELISA Kit, REED-BIOTECH marka, kat no: RE10160 veya muadili | 1 | Adet | |||
| 6 | Bovine IgE ELISA kit, REED-BIOTECH marka, kat no: RE2824B veya muadili | 1 | Adet | |||
| 7 | Bovine Oxytocin (OT) ELISA Kit, REED-BIOTECH marka, kat no: RE10171 veya muadili | 1 | Adet | |||
| 8 | Bovine Prolactin ELISA Kit, REED-BIOTECH marka kat no:RE1071B veya muadili | 1 | Adet | |||
| 9 | Deve Dikeni (Meryemana dikeni) Yağı, 100 ml/adet, amber şişede | 50 | Adet | |||
| 10 | FMOC CHLORIDE SIGMA 23186-5G veya muadili | 1 | Adet | |||
| 11 | Hydrochloric Acid 0,01 Mol/L (0.01 N) Titrisol Merck M109974.0001 veya muadili | 1 | Adet | |||
| 12 | Kuru Yonca Otu, 16 Kg/adet | 80 | Adet | |||
| 13 | PHTHALDIALDEHYDE, FOR FLUORESCENCE SIGMA 79760-5G veya muadili | 1 | Adet | |||
| 14 | Pudrasız Mavi Nitril Eldiven, XL boyutta - 100' adet/paket (100' adet/paket) | 10 | Paket | |||
| 15 | Sığır süt yemi, pelet, %19 HP, 50 kg/paket (50 kg/paket) | 40 | Paket | |||
| 16 | Sodium Dihydrogen Phosp. Gr For Analy. Emsure Merck M106346.1000 veya muadili | 1 | Adet | |||
| 17 | Sodium Hydroxide Pellets Gr For Analysis Emsure Merck M106498.1000 veya muadili | 1 | Adet | |||
| 18 | Tüp - mikrosantrfüj - P.P - 1,5 ml, 500 adet/paket (500 adet/paket) | 5 | Paket | |||
| 19 | Water For Chromatography Merck M115333.2500 veya muadili | 1 | Adet | |||
| 20 | 3-MERCAPTOPROPIONIC ACID >99.0% (HPLC) SIGMA 63768-25ML veya muadili | 1 | Adet | |||
| 21 | Rumen sıvıs Metagenom Biyoinformatik Analiz | 12 | Adet | |||
| 22 | Rumen sıvısı DNA İzolasyonu | 12 | Adet | |||
| 23 | Rumen sıvısı Metagenom Analizi Kütüphane Oluşturma | 12 | Adet | |||
| 24 | Rumen sıvısı Metagenom Analizi Novaseq Okuma Hizmeti | 12 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)