| İhale No | 3674717 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Erzurum |
| İşin İli | Erzurum |
| Yayın Tarihi | 17 Nisan 2025 |
| İhale Tarihi | 22 Nisan 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 9844 | Proje Kodu: | TDK-2025-15120 |
| Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. Rüstem Anıl UĞAN | Onay Tarihi/Sayısı: | 10985 |
| Yürütücünün Birimi: | Eczacılık Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 16.4.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | Abdulbaki .ALTINTAŞ (122) | Son Teklif Tarihi: | 22.4.2025 17:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adenin | 1 | Adet | TEKNİK ŞARTNAME-15120.pdf | ||
| 2 | caspase-3 antibody | 1 | Adet | |||
| 3 | Cell Scraper | 1 | Adet | |||
| 4 | CMC (karboksimetilselüloz) | 1 | Adet | |||
| 5 | GSH ELISA KİT | 1 | Adet | |||
| 6 | Histamin-1 ELİSA KİT | 2 | Adet | |||
| 7 | HRH1 antibody | 1 | Adet | |||
| 8 | IL-1ß antibody | 1 | Adet | |||
| 9 | Laemli sample buffer | 1 | Adet | |||
| 10 | MDA ELISA KİT | 1 | Adet | |||
| 11 | Mikro pipet standı 6'lı | 1 | Adet | |||
| 12 | PAF ELISA KİT 96’ lık well | 2 | Adet | |||
| 13 | PTAFR antibody | 1 | Adet | |||
| 14 | Rat caspase-3 RT-PCR Primer TaqMan | 1 | Adet | |||
| 15 | Rat GAPDH RT-PCR Primer TaqMan | 1 | Adet | |||
| 16 | Rat HRH1 RT-PCR Primer TaqMan | 1 | Adet | |||
| 17 | Rat PTAFR RT-PCR Primer TaqMan | 1 | Adet | |||
| 18 | Rulo parafilm ve kutusu | 1 | Adet | |||
| 19 | SOD ELISA KİT | 1 | Adet | |||
| 20 | Tekrarlamalı Elektronik Pipet | 1 | Adet | |||
| 21 | TGF-B antibody | 1 | Adet | |||
| 22 | TNF-a antibody | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)