| İhale No | 2549489 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
| İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Van |
| İşin İli | Van |
| Yayın Tarihi | 20 Eylül 2022 |
| İhale Tarihi | 23 Eylül 2022 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 11702 | Proje Kodu: | TYL-2022-10299 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Yaşar Göz | Onay Tarihi/Sayısı: | 6378 |
| Yürütücünün Birimi: | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 20.9.2022 09:00:00 |
| Ekleyen: | Ayhan ÖZTUNÇ (23354) | Son Teklif Tarihi: | 23.9.2022 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amonyum Sülfat (100 gr) | 1 | Adet | teknik şartname -10299.doc | |
| 2 | Bakır Klorür (1 kg) | 1 | Adet | ||
| 3 | Bovine Serum Albumin (BSA) (10 gr) | 1 | Adet | ||
| 4 | Etanol (2.5 L) | 1 | Adet | ||
| 5 | Etil asetat (2.5 L) | 1 | Adet | ||
| 6 | Fırça - standard tüpler için | 10 | Adet | ||
| 7 | Hidrojen Peroksit (2,5 L) | 1 | Adet | ||
| 8 | Ksantin (10 gr) | 1 | Adet | ||
| 9 | Manyetik balık - 20 x 6 mm | 5 | Adet | ||
| 10 | Manyetik balık - 30 x 6 mm | 5 | Adet | ||
| 11 | Manyetik balık - 40 x 8 mm | 5 | Adet | ||
| 12 | n-butanol (2.5 L) | 1 | Adet | ||
| 13 | Parafilm - 100 x 38 mm | 1 | Adet | ||
| 14 | Parafilm - 50 x 75 mm | 1 | Adet | ||
| 15 | PGE2 ELISA kiti (Sıçan) (96 örneklik) | 1 | Adet | ||
| 16 | Potasyum Dihidrojen Fosfat (1 kg) | 1 | Adet | ||
| 17 | Sodyum Karbonat (1 kg) | 1 | Adet | ||
| 18 | Trikloro asetik asit (TCA) (500 gr) | 1 | Adet | ||
| 19 | Tris Baz (250 gr) | 1 | Adet | ||
| 20 | Tris HCl (100 gr) | 1 | Adet | ||
| 21 | 8-OH dG ELISA kiti (Sıçan) (96 örneklik) | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)