| İhale No | 3163887 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Hacettepe Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 20 Eylül 2024 |
| İhale Tarihi | 26 Eylül 2024 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 8010 | Proje Kodu: | FHD-2023-20911 |
| Proje Yürütücüsü: | Arş.Gör. EFDAL TEKNİKEL | Onay Tarihi/Sayısı: | 14576 |
| Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 19.09.2024 09:00:00 |
| Ekleyen: | DİLEK KAYA (6133/6136-123) | Son Teklif Tarihi: | 26.09.2024 17:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayırma hunisi, 100 mL PTFE musluklu, kapağıyla birlikte | 1 | Adet | EFDAL TEKNİKEL.pdf | |
| 2 | Ayırma hunisi, 1000 mL PTFE musluklu, kapağıyla birlikte | 1 | Adet | ||
| 3 | Ayırma hunisi, 250 mL PTFE musluklu, kapağıyla birlikte isolab | 1 | Adet | ||
| 4 | Ayırma hunisi, 50 mL PTFE musluklu, kapağıyla birlikte | 1 | Adet | ||
| 5 | Ayırma hunisi, 500 mL PTFE musluklu, kapağıyla birlikte | 1 | Adet | ||
| 6 | Balon ( 10 mL) Cam, tek boyunlu, 14.5/23 şilifli, yuvarlak dipli | 5 | Adet | ||
| 7 | Balon (1000 mL) Cam, tek boyunlu, 29/32 şilifli, düz dipli | 2 | Adet | ||
| 8 | Beher (100 mL) Cam | 30 | Adet | ||
| 9 | Beher (50 mL) Cam | 30 | Adet | ||
| 10 | Beher (500 mL) Cam | 5 | Adet | ||
| 11 | Deney tüpü (20 cm) Cam 250lük paket | 1 | Adet | ||
| 12 | Kahverengi cam şişe ve kapakları 25 mL | 100 | Adet | ||
| 13 | Kahverengi cam şişe ve kapakları 50 mL | 100 | Adet | ||
| 14 | Mezur (100mL) Cam | 5 | Adet | ||
| 15 | Mezur (50 mL) Cam | 5 | Adet | ||
| 16 | Mikropipet (2000-10000 uL) 1 paket ucu ile birlikte | 1 | Adet | ||
| 17 | Mikropipet (20-200 uL) 1 paket ucu ile birlikte | 1 | Adet | ||
| 18 | Mikropipet (2-20 uL) 1 paket ucu ile birlikte | 1 | Adet | ||
| 19 | Vacuum Seal (Rotary evaporatör için) | 2 | Adet | ||
| 20 | Pastör Pipeti (225 cm) 250 Adetlik paket | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)