| İhale No | 24DT31745 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | İzmit Seka Devlet Hastanesi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kocaeli |
| İşin İli | Kocaeli |
| Yayın Tarihi | 9 Ocak 2024 |
| İhale Tarihi | 15 Ocak 2024 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT31745 |
| İşin Adı | 18 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Devlet Hastanesi -İzmit SEKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | KOCAELİ |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 33141125 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 15.01.2024 14:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| CERRAHİ SÜTUR,İPEK,DOĞAL,MULTİFLAMENT,EMİLEMEYEN,İĞNESİZ, NO:2/0, 15(±2)X45(±5)CM | 60 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,İPEK,DOĞAL,MULTİFLAMENT,EMİLEMEYEN,İĞNESİZ, NO:0, 30(±2)MM,3/8 KESKİN,70(±10)CM | 180 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,İPEK,DOĞAL,MULTİFLAMENT,EMİLEMEYEN,NO:2/0,25(±)MM, 1/2 KESKİN,70(±10)CM | 120 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİGLAKTİN,SENTETİK,MULTİFLAMENT,ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, NO:3/0,25(±2)MM,3/8 KESKİN,75CM | 180 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİGLAKTİN,SENTETİK,MULTİFLAMENT,ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN NO:2, 45(±2)MM,1/2 YUVARLAK,70(±10)CM | 72 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİPROPİLEN,SENTETİK,MONOFLAMENT,EMİLEMEYEN, NO:3/0, 20(±2)MM,3/8 KESKİN,75CM | 864 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİPROPİLEN,SENTETİK,MONOFLAMENT,EMİLEMEYEN, NO:0, 40(±2)MM,1/2 TERS KESKİN,100(±10)CM | 36 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,İPEK, DOĞAL,MULTİFLAMENT,EMİLEMEYEN,İĞNESİZ,NO:3/0, 15(±2)X45(±5)CM | 48 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİGLAKTİN,SENTETİK,MULTİFLAMENT,HIZLI EMİLEBİLEN,NO:3/0,25(±2)MM,3/8 KESKİN,75CM | 180 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİGLAKTİN,SENTETİK,MULTİFLAMENT,HIZLI EMİLEBİLEN, NO:4/0, 15(±2)MM,1/2 YUVARLAK,70(±10)CM | 420 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİGLİKOLİK ASİT,SENTETİK,MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN,NO:2/0,25(±2)MM,1/2 YUVARLAK,75CM | 240 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİGLİKOLİK ASİT,SENTETİK,MULTİFLAMENT,ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN,NO:5/0,15(±2)MM,1/2 YUVARLAK,70(±10)CM | 24 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİPROPİLEN,SENTETİK,MONOFLAMENT,EMİLEMEYEN,NO:0, 30(±2)MM,1/2 YUVARLAK,75(±5)CM | 48 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİPROPİLEN,SENTETİK,MONOFLAMENT,EMİLEMEYEN,NO:2/0, 25(±2)MM, 3/ 8 KESKİN,75CM | 204 | adet |
| CERRAHİ SÜTUR,POLİPROPİLEN,SENTETİK,MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:4/0, 15(±2)MM,3/8 KESKİN,75CM | 144 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)