| İhale No | 3078636 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Hacettepe Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 7 Haziran 2024 |
| İhale Tarihi | 12 Haziran 2024 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 7833 | Proje Kodu: | TSA-2024-21041 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. HÜLYA KARATAŞ KURŞUN | Onay Tarihi/Sayısı: | 14308 |
| Yürütücünün Birimi: | Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü | Yayınlanma Tarihi: | 5.06.2024 09:00:00 |
| Ekleyen: | Hüseyin EKİNCİ (6133/6136-124) | Son Teklif Tarihi: | 12.06.2024 17:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anti- GSDMD antikoru | 1 | Adet | 14308.pdf | |
| 2 | Anti-P2X7 reseptör antikoru | 1 | Adet | ||
| 3 | Kloroform | 1 | Adet | ||
| 4 | DPBS | 1 | Adet | ||
| 5 | DPBS, Ca+2 ve Mg+2 | 1 | Adet | ||
| 6 | Adult Brain Dissociation Kit, mouse and rat | 2 | Adet | ||
| 7 | Adult Nöron izolasyon kiti | 2 | Adet | ||
| 8 | Anti-ACSA-2 MicroBead Kit, fare | 1 | Adet | ||
| 9 | AstroMACS Separation Buffer | 1 | Adet | ||
| 10 | autoMACS Rinsing Solüsyonu | 1 | Adet | ||
| 11 | CD11b (Microglia) MicroBeads, human and mouse | 1 | Adet | ||
| 12 | GentleMACS C Tube | 1 | Adet | ||
| 13 | FcR Blocking Reagent, fare | 1 | Adet | ||
| 14 | LS Columns plus tüp | 1 | Adet | ||
| 15 | MACS® SmartStrainer (70 µm) | 1 | Adet | ||
| 16 | Pre-Seperation Filtre | 2 | Adet | ||
| 17 | Red Blood Cell Lysis Solution | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)