| İhale No | 2435985 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Van |
| İşin İli | Van |
| Yayın Tarihi | 18 Nisan 2022 |
| İhale Tarihi | 21 Nisan 2022 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 10825 | Proje Kodu: | TYL-2022-9966 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Gökhan Oto | Onay Tarihi/Sayısı: | 6085 |
| Yürütücünün Birimi: | Tıp Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 15.4.2022 09:00:00 |
| Ekleyen: | Ayhan ÖZTUNÇ (23354) | Son Teklif Tarihi: | 21.4.2022 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enjektör 10 cc (1 kutuda 100 adet) | 1 | Kutu | teknik şartname-9966.docx | |
| 2 | Enjektör 5 cc (1 kutuda 100 adet) | 1 | Kutu | ||
| 3 | Falkon Tüp 15 ml (1 pakette 50 adet) | 1 | Paket | ||
| 4 | Falkon Tüp 50 ml (1 pakette 50 adet) | 1 | Paket | ||
| 5 | İnsülin Enjektörü 1 cc (1 c'lik - 1 kutuda 200 adet ) | 10 | Kutu | ||
| 6 | Laminasyonlu tek kullanımlık su geçirmez Large tulum | 5 | Adet | ||
| 7 | Latex Eldiven (Large boy Kutu) | 8 | Kutu | ||
| 8 | Nitril Eldiven (Large boy Kutu) | 3 | Kutu | ||
| 9 | Nitril Eldiven (medium boy Kutu) | 3 | Kutu | ||
| 10 | Rotenon | 1 | Adet | ||
| 11 | Sodyum Florür 100 ppm | 1 | Litre | ||
| 12 | Sodyum Florür 25 ppm | 1 | Litre | ||
| 13 | Sodyum Florür 50 ppm | 1 | Litre | ||
| 14 | Steril Cerrahi Eldiven (Large boy Kutu) | 1 | Kutu | ||
| 15 | Tirozin Hidroksilaz Antibody 100 mikrolitre | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)