| İhale No | 4322597 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Van |
| İşin İli | Van |
| Yayın Tarihi | 8 Ekim 2025 |
| İhale Tarihi | 12 Ekim 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 17442 | Proje Kodu: | FYL-2025-12402 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Mehmet Salih Ağırtaş | Onay Tarihi/Sayısı: | 8790 |
| Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 6.10.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | MEHMET BEYAZGÜL () | Son Teklif Tarihi: | 12.10.2025 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayırma hunisi-cam-armudi-dereceli-PTFE musluklu- 1000 ml | 2 | Adet | Teknik+Şartname - 2025-10-06T095030.330.docx | ||
| 2 | Ayırma hunisi-cam-armudi-dereceli-PTFE musluklu- 500 ml | 3 | Adet | |||
| 3 | Beher 25 ml | 20 | Adet | |||
| 4 | Dimetilsulfoksit | 2 | Adet | |||
| 5 | Indium(III)klorür %98 | 1 | Adet | |||
| 6 | kapak+septa | 2 | Paket | |||
| 7 | Magnetik balık-20x6 mm | 1 | Paket | |||
| 8 | Molecular sieves, 4A powder,activated, 2.5 µm | 1 | Adet | |||
| 9 | NMR Tüpleri | 1 | Paket | |||
| 10 | N,N-Dimetilformamid | 2 | Adet | |||
| 11 | Tehrahidrofuran | 3 | Adet | |||
| 12 | vial-vida kapak | 2 | Paket | |||
| 13 | 2-Kloroetanol | 1 | Adet | |||
| 14 | 3-Kloro-1-propanol | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)