| İhale No | 2430316 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Pazarlık |
| İhale İli | Antalya |
| İşin İli | Antalya |
| Yayın Tarihi | 11 Nisan 2022 |
| İhale Tarihi | 15 Nisan 2022 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Kategori | : | İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER |
|
|
|
||||||
| İhale Adı | : | (1223) 61 KALEM İLAÇ ALIMI | |||||||||
| İhale Takip Numarası | : | 1223 | |||||||||
| Son Teklif Tarihi | : | 15.04.2022 |
MERKEZ ECZANE için gerekli olan aşağıda belirtilen malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 21/B maddesi Pazarlık Usulü'ne göre satın alınmasına esas olmak üzere 15.04.2022 tarihi, saat 10:00'a kadar (varsa) teknik şartnameyi tek tek maddeler halinde cevaplayıp (cevaplamayanfirmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır) MARKA, NİTELİK ve TESLİM SÜRELERİNİ belirterek teklif verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren işletmemiz gelir durumuna göre Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 günde Yükleniciye veya vekiline yapılacaktır. Nakit durumunun yeterli olmaması halinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
| ID | Sıra No | Adı | Miktar | Birim | Kodu | Sut Kodu | Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200021 | 1 | Sultamisilin tosilat 750 mg Film Tablet/Tablet | 1500,00 | Adet | |||
| 200022 | 2 | AMOKSISILIN + KLAVULANIK ASIT 200/28 MG 70ML SUSP | 250,00 | Adet | |||
| 200023 | 3 | AMOKSISILIN + KLAVULANIK ASIT 600MG-42.9 MG/5 ML 100ML SUSP | 15,00 | Adet | |||
| 200024 | 4 | Ertapenem 1 g IM/IV Flakon | 2000,00 | Adet | |||
| 200025 | 5 | Klaritromisin 250 mg/5 ml 50 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz/Granül | 50,00 | Adet | |||
| 200027 | 6 | Metronidazol 125 mg/5 ml 120 ml Oral Süspansiyon | 80,00 | Adet | |||
| 200032 | 7 | Nistatin 100.000 IU/ml 48/50 ml Oral Süspansiyon | 1000,00 | Adet | |||
| 200033 | 8 | Asiklovir 250 mg Flakon | 8000,00 | Adet | |||
| 200034 | 9 | Sidofovir 375 mg/5 ml IV Flakon | 8,00 | Adet | |||
| 200035 | 10 | Nitrofurazon 0.2% 56 g Pomad | 10000,00 | Adet | |||
| 200036 | 11 | Mupirosin 2% 15 g Krem | 100,00 | Adet | |||
| 200037 | 12 | İndometazin 25 mg Kapsül | 100,00 | Adet | |||
| 200038 | 13 | Tizanidin 6 mg Değiştirilmiş Salımlı Mikropellet Kapsül | 100,00 | Adet | |||
| 200039 | 14 | Morfin HCl 10 mg/ml 1 ml Ampul | 3000,00 | Adet | |||
| 200041 | 15 | Trazodon HCI 50 mg Film Tablet/Tablet | 240,00 | Adet | |||
| 200042 | 16 | Klonazepam 2 mg Tablet | 600,00 | Adet | |||
| 200043 | 17 | Klonazepam 2.5 mg/ml 10 ml Damla | 50,00 | Adet | |||
| 200044 | 18 | Vigabatrin 500 mg Film Tablet | 100,00 | Adet | |||
| 200045 | 19 | Fenilefrin hidroklorür 2.5% 5 ml Göz Damlası | 50,00 | Adet | |||
| 200046 | 20 | Oksibutinin HCl 5 mg/5 ml 100 ml Şurup | 10,00 | Adet | |||
| 200047 | 21 | Levodopa 100 mg + Benserazid 25 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 300,00 | Adet | |||
| 200048 | 22 | Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml Ampul | 30000,00 | Adet | |||
| 200049 | 23 | Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 1 mg/ml 10 ml IV Ampul | 6000,00 | Adet | |||
| 200050 | 24 | Diltiazem hidroklorür 90 mg Uzatılmış Salımlı Tablet | 96,00 | Adet | |||
| 200051 | 25 | Nimodipin 10 mg/50 ml İnfüzyon Solüsyonu | 300,00 | Adet | |||
| 200052 | 26 | Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 50000,00 | Adet | |||
| 200053 | 27 | Dutasterid 0.5 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 120,00 | Adet | |||
| 200054 | 28 | Silodosin 8 mg Kapsül | 300,00 | Adet | |||
| 200055 | 29 | Amiodaron HCI 200 mg Tablet | 3000,00 | Adet | |||
| 200056 | 30 | Amiodaron HCI 150 mg/3 ml IV Ampul | 6000,00 | Adet | |||
| 200057 | 31 | Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 50 mg IV Flakon | 150,00 | Adet | |||
| 200059 | 32 | Traneksamik asit 50 mg/ml 5 ml Ampul | 5000,00 | Adet | |||
| 200060 | 33 | Spironolakton 25 mg + Hidroklorotiyazid 25 mg Film Tablet/Tablet | 1200,00 | Adet | |||
| 200061 | 34 | L-Karnitin 200 mg/ml 5 ml Ampul | 200,00 | Adet | |||
| 200062 | 35 | İnsülin glulisin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 600,00 | Adet | |||
| 200063 | 36 | Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 12000,00 | Adet | |||
| 200064 | 37 | Sorbitol 480 mg/g + Trisodyum sitrat dihidrat 90 mg/g + Gliserin 350 mg/g 10 g Lavman | 2000,00 | Adet | |||
| 200065 | 38 | Sorbitol 480 mg/g + Gliserin 104 mg/g 10 g Lavman | 2000,00 | Adet | |||
| 200066 | 39 | Sodyum aljinat 500 mg/10 ml + Kalsiyum karbonat 325 mg/10 ml + Sodyum bikarbonat 213 mg/10ml 200 ml Oral Süspansiyon | 50,00 | Adet | |||
| 200067 | 40 | Famotidin 20 mg/5 ml IM/IV Ampul/Flakon | 2000,00 | Adet | |||
| 200069 | 41 | Ursodeoksikolik asit 250 mg/5 ml 250 ml Oral Süspansiyon | 100,00 | Adet | |||
| 200070 | 42 | Esomeprazol sodyum 40 mg IV Flakon | 8000,00 | Adet | |||
| 200071 | 43 | Pankreatin 150 (10000) mg (IU) Enterik Kaplı Minimikrosfer İçeren Kapsül | 200,00 | Adet | |||
| 200072 | 44 | Metoklopramid HCI 10 mg Tablet | 420,00 | Adet | |||
| 200073 | 45 | Domperidon 1 mg/ml 200 ml Oral Süspansiyon | 30,00 | Adet | |||
| 200074 | 46 | Vitamin C (Askorbik asit) 500 mg/5 ml 5 ml IV Ampul/Flakon | 12000,00 | Adet | |||
| 200075 | 47 | Kalsiyum glukonat monohidrat 225 mg/10 ml + Kalsiyum levulinat dihidrat 572 mg/10 ml 10 ml Ampul | 25000,00 | Adet | |||
| 200076 | 48 | Demir klorür 695.8 mcg/ml + Çinko klorür 681.5 mcg/ml + Potasyum iyodür 16.6 mcg/ml + Bakır klorür 204.6 mcg/ml + Sodyum florür 126 mcg/ml + Sodyum molibdat dihidrat 2.42 mcg/ml + Sodyum selenit pentahidrat 7.89 mcg/ml + Krom klorür 5.3 mcg/ml + Mangan klorür 197.9 mcg/ml 10 ml IV Ampul | 2000,00 | Adet | |||
| 200077 | 49 | Potasyum fosfat dibazik 1394 mg + Potasyum dihidrojen fosfat 544 mg 20 ml Ampul | 1200,00 | Adet | |||
| 200078 | 50 | N(2)-L-alanil-Lglutamin 200 mg/ml 100 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 1500,00 | Adet | |||
| 200079 | 51 | Kolestiramin 4 g Toz İçeren Saşe (9 g) | 120,00 | Adet | |||
| 200080 | 52 | Sodyum diatrizoat 100 mg/ml + Meglumin diatrizoat 660 mg/ml 100 ml IV Flakon | 200,00 | Adet | |||
| 200081 | 53 | Karbomer 2 mg/g 10 g Oftalmik Jel | 50,00 | Adet | |||
| 200082 | 54 | Siklosporin 100 mg/ml Yumuşak Jelatin Kapsül | 600,00 | Adet | |||
| 200084 | 55 | Anti-İnsan T-Lenfosit İmmunoglobulin (Tavşan Kaynaklı) 20 mg/ml 5 ml Flakon | 500,00 | Adet | |||
| 200085 | 56 | Clostridium botulinum Toksin Tip A Hemaglutinin Kompleksi 500 Ipsen Ünitesi Flakon | 10,00 | Adet | |||
| 200092 | 57 | % 5 DEXTROZ 1000 CC ŞISE | 120,00 | Adet | |||
| 200093 | 58 | % 09 NACL 250 CC TORBA | 42000,00 | Adet | |||
| 200094 | 59 | % 09 NACL 3000 CC TORBA | 1800,00 | Adet | |||
| 200095 | 60 | SUKSINILE JELATIN % 4 500 CC TORBA | 150,00 | Adet | |||
| 200096 | 61 | TUR SOL.(RESECTISOL) 3000 CC TORBA | 600,00 | Adet | |||
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)