| İhale No | 3130244 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Eskişehir |
| İşin İli | Eskişehir |
| Yayın Tarihi | 13 Ağustos 2024 |
| İhale Tarihi | 23 Ağustos 2024 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 3126 | Proje Kodu: | TTU-2024-3212 |
| Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. YASEMİN ÖZ | Onay Tarihi/Sayısı: | 2217 |
| Yürütücünün Birimi: | TIP FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 12.08.2024 09:00:00 |
| Ekleyen: | ONUR BALCI (5528) | Son Teklif Tarihi: | 23.08.2024 19:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formik asit (2,5 litre/şişe) | 1 | Şişe | PROF.DR. YASEMİN ÖZ 12 KALEM MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx | |
| 2 | Kalkoflor beyazı boyası (100 mL/şişe) | 2 | Şişe | ||
| 3 | Petri kabı (petri kutusu) (500 adet/kutu) | 4 | Kutu | ||
| 4 | Phosphate buffered saline (100 tablet/kutu) | 1 | Kutu | ||
| 5 | Polistiren tüp, 5 mL (500 adet/kutu) | 2 | Kutu | ||
| 6 | Potasyum hidroksit pellet (1kg/kutu) | 1 | Kutu | ||
| 7 | Real-time PCR kit (izolasyon dahil) (50 test/kutu) | 3 | Kutu | ||
| 8 | Sabouraud dekstroz agar toz (500 mg/kutu) | 4 | Kutu | ||
| 9 | Steril pastör pipeti (500/kutu) | 3 | Kutu | ||
| 10 | Tripsin toz (100 miligram/kutu) | 1 | Kutu | ||
| 11 | 15 ml plastik tüp, vida kapaklı, steril (125 adet/kutu) | 10 | Kutu | ||
| 12 | 50 ml plastik tüp, vida kapaklı, steril (25 adet/kutu) | 20 | Kutu |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)