| İhale No | 3727919 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Adana |
| İşin İli | Adana |
| Yayın Tarihi | 6 Mayıs 2025 |
| İhale Tarihi | 12 Mayıs 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 1985 | Proje Kodu: | FBA-2025-17401 |
| Proje Yürütücüsü: | İdari Personel MANSUR HAKAN EROL | Onay Tarihi/Sayısı: | 27559 |
| Yürütücünün Birimi: | Rektorluk | Yayınlanma Tarihi: | 5.5.2025 09:00:00 |
| Ekleyen: | Zeynep KÜTÜK (2359/2972-507) | Son Teklif Tarihi: | 12.5.2025 16:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistüri Ucu 11 numara (100 adetlik paket) | 10 | Paket | 27559 şartname.pdf | ||
| 2 | Cocopeat (7 lt'lik sıkıştırılmış) | 3 | Paket | |||
| 3 | Etil Alkol | 10 | Litre | |||
| 4 | Murashige & Skoog medium including vitamins 50L (50 lt'lik besin ortamı hazırlayacak formulasyonda) | 6 | Kutu | |||
| 5 | Perlit (200 lt'lik paket) | 2 | Paket | |||
| 6 | Plant Agar | 2 | Kilogram | |||
| 7 | Plantform sistemi silikon hortum 5 metre | 1 | Adet | |||
| 8 | Plantform sistemi 0.22 filtre | 100 | Adet | |||
| 9 | SETIS geçici daldırma sistemi 0.22 filtre | 15 | Adet | |||
| 10 | Torf (250 lt'lik paket) | 3 | Paket | |||
| 11 | Viyol 45'lik | 60 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)